23 окт чт |
24 окт пт |
25 окт сб |
26 окт вс |
27 окт пн |
28 окт вт |
29 окт ср |
30 окт чт |
31 окт пт |
1 ноя сб |
2 ноя вс |
3 ноя пн |
4 ноя вт |
5 ноя ср |
6 ноя чт |
7 ноя пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПРОФ ДЕНЬ |
ПРОФ ДЕНЬ |
ПРОФ ДЕНЬ |
ВЫХОДНОЙ |
ПРОФ ДЕНЬ |
|||||||||||
13:20 | 08:00 | 08:00 | 13:20 | 08:00 | 08:00 | 13:20 | 08:00 | ||||||||
08:30 | 08:30 | 13:40 | 08:30 | 08:30 | 13:40 | 08:30 | |||||||||
08:45 | 08:45 | 14:00 | 08:45 | 08:45 | 14:00 | 08:45 | |||||||||
09:00 | 09:00 | 14:20 | 09:00 | 09:00 | 14:20 | 09:00 | |||||||||
09:15 | 09:15 | 14:40 | 09:15 | 09:15 | 14:40 | 09:15 | |||||||||
09:30 | 09:30 | 15:00 | 09:30 | 09:30 | 15:00 | 09:30 | |||||||||
09:45 | 09:45 | 15:20 | 09:45 | 09:45 | 15:20 | 09:45 | |||||||||
10:00 | 10:00 | 16:40 | 10:00 | 10:00 | 16:30 | 10:00 | |||||||||
10:15 | 10:15 | 17:00 | 10:15 | 10:15 | 16:45 | 10:15 | |||||||||
10:30 | 10:30 | 17:20 | 10:30 | 10:30 | 17:00 | 10:30 | |||||||||
10:45 | 10:45 | 17:40 | 10:45 | 10:45 | 17:20 | 10:45 | |||||||||
11:30 | 11:30 | 18:00 | 11:30 | 11:30 | 17:40 | 11:30 | |||||||||
11:45 | 11:45 | 18:20 | 11:45 | 11:45 | 18:00 | 11:45 | |||||||||
12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 18:20 | 12:00 | ||||||||||
12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | |||||||||||
12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | |||||||||||
12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | |||||||||||
13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | |||||||||||
13:15 | 13:15 |
ГБУЗ НО "ГДБ №8 г.Дзержинска"
г Дзержинск, ул Пушкинская, д 10 8Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.