| 15 фев вс |
16 фев пн |
17 фев вт |
18 фев ср |
19 фев чт |
20 фев пт |
21 фев сб |
22 фев вс |
23 фев пн |
24 фев вт |
25 фев ср |
26 фев чт |
27 фев пт |
28 фев сб |
1 мар вс |
2 мар пн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЗАПИСЬ НА КАРТАШОВА АВ |
|||||||||||||||
| 16:00 | 12:36 | 08:36 | 16:00 | 12:36 | 12:36 | 08:36 | 16:00 | 12:36 | |||||||
| 16:12 | 12:48 | 08:48 | 16:12 | 12:48 | 12:48 | 08:48 | 16:12 | 12:48 | |||||||
| 16:24 | 13:00 | 09:00 | 16:24 | 13:00 | 13:00 | 09:00 | 16:24 | 13:00 | |||||||
| 16:36 | 13:12 | 09:12 | 16:36 | 13:12 | 13:12 | 09:12 | 16:36 | 13:12 | |||||||
| 16:48 | 13:24 | 09:24 | 16:48 | 13:24 | 13:24 | 09:24 | 16:48 | 13:24 | |||||||
| 17:00 | 13:36 | 09:36 | 17:00 | 13:36 | 13:36 | 09:36 | 17:00 | 13:36 | |||||||
| 17:12 | 13:48 | 09:48 | 17:12 | 13:48 | 13:48 | 09:48 | 17:12 | 13:48 | |||||||
| 17:24 | 14:00 | 10:00 | 17:24 | 14:00 | 14:00 | 10:00 | 17:24 | 14:00 | |||||||
| 17:36 | 14:12 | 10:12 | 17:36 | 14:12 | 14:12 | 10:12 | 17:36 | 14:12 | |||||||
| 17:48 | 14:24 | 10:24 | 17:48 | 14:24 | 14:24 | 10:24 | 17:48 | 14:24 | |||||||
| 18:00 | 14:36 | 10:36 | 18:00 | 14:36 | 14:36 | 10:36 | 18:00 | 14:36 | |||||||
| 18:12 | 14:48 | 10:48 | 18:12 | 14:48 | 14:48 | 10:48 | 18:12 | 14:48 | |||||||
| 18:24 | 15:00 | 11:00 | 18:24 | 15:00 | 15:00 | 11:00 | 18:24 | 15:00 | |||||||
| 18:36 | 15:12 | 11:12 | 18:36 | 15:12 | 15:12 | 11:12 | 18:36 | 15:12 |
ГБУЗ НО "Детская городская поликлиника № 1"
г Нижний Новгород, Пл Маршала Жукова, д 1 88314235150Уважаемые пациенты!
С 1 декабря 2025 года адреса участков № 6 и № 29 будут прикреплены к другим врачам.
Просим вас перед посещением врача проверить ваше прикрепление и информацию о новом враче.
Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



