Барашкова Майя Тамерлановна Педиатр
Участок: 89
17 июл - 1 авг
17 июл
чт
18 июл
пт
19 июл
сб
20 июл
вс
21 июл
пн
22 июл
вт
23 июл
ср
24 июл
чт
25 июл
пт
26 июл
сб
27 июл
вс
28 июл
пн
29 июл
вт
30 июл
ср
31 июл
чт
1 авг
пт
11:00 14:00 08:00 11:30 11:00 11:30 11:00 14:00 11:30 11:00 11:30 11:00 14:00
11:06 14:06 08:06 11:36 11:06 11:36 11:06 14:06 11:36 11:06 11:36 11:06 14:06
11:12 14:12 08:12 11:42 11:12 11:42 11:12 14:12 11:42 11:12 11:42 11:12 14:12
11:18 14:18 08:18 11:48 11:18 11:48 11:18 14:18 11:48 11:18 11:48 11:18 14:18
11:24 14:24 08:24 11:54 11:24 11:54 11:24 14:24 11:54 11:24 11:54 11:24 14:24
11:30 14:30 08:30 12:00 11:30 12:00 11:30 14:30 12:00 11:30 12:00 11:30 14:30
11:36 14:36 08:36 12:06 11:36 12:06 11:36 14:36 12:06 11:36 12:06 11:36 14:36
11:42 14:42 08:42 12:12 11:42 12:12 11:42 14:42 12:12 11:42 12:12 11:42 14:42
11:48 14:48 08:48 12:18 11:48 12:18 11:48 14:48 12:18 11:48 12:18 11:48 14:48
11:54 14:54 08:54 12:24 11:54 12:24 11:54 14:54 12:24 11:54 12:24 11:54 14:54
12:00 15:00 09:00 12:30 12:00 12:30 12:00 15:00 12:30 12:00 12:30 12:00 15:00
12:06 15:06 09:06 12:36 12:06 12:36 12:06 15:06 12:36 12:06 12:36 12:06 15:06
12:12 15:12 09:12 12:42 12:12 12:42 12:12 15:12 12:42 12:12 12:42 12:12 15:12
12:18 15:18 09:18 12:48 12:18 12:48 12:18 15:18 12:48 12:18 12:48 12:18 15:18
12:24 15:24 09:24 12:54 12:24 12:54 12:24 15:24 12:54 12:24 12:54 12:24 15:24
12:30 15:30 09:30 13:00 12:30 13:00 12:30 15:30 13:00 12:30 13:00 12:30 15:30
12:36 15:36 09:36 13:06 12:36 13:06 12:36 15:36 13:06 12:36 13:06 12:36 15:36
12:42 15:42 09:42 13:12 12:42 13:12 12:42 15:42 13:12 12:42 13:12 12:42 15:42
12:48 15:48 09:48 13:18 12:48 13:18 12:48 15:48 13:18 12:48 13:18 12:48 15:48
12:54 15:54 09:54 13:24 12:54 13:24 12:54 15:54 13:24 12:54 13:24 12:54 15:54
13:00 16:00 13:30 13:00 13:30 13:00 16:00 13:30 13:00 13:30 13:00 16:00
13:06 16:06 13:36 13:06 13:36 13:06 16:06 13:36 13:06 13:36 13:06 16:06
13:12 16:12 13:42 13:12 13:42 13:12 16:12 13:42 13:12 13:42 13:12 16:12
13:18 16:18 13:48 13:18 13:48 13:18 16:18 13:48 13:18 13:48 13:18 16:18
13:24 16:24 13:54 13:24 13:54 13:24 16:24 13:54 13:24 13:54 13:24 16:24
13:30 16:30 14:00 13:30 14:00 13:30 16:30 14:00 13:30 14:00 13:30 16:30
13:36 16:36 14:06 13:36 14:06 13:36 16:36 14:06 13:36 14:06 13:36 16:36
13:42 16:42 14:12 13:42 14:12 13:42 16:42 14:12 13:42 14:12 13:42 16:42
13:48 16:48 14:18 13:48 14:18 13:48 16:48 14:18 13:48 14:18 13:48 16:48
13:54 16:54 14:24 13:54 14:24 13:54 16:54 14:24 13:54 14:24 13:54 16:54

ГБУЗ НО «Павловская ЦРБ»

г Ворсма, Пер 2-я Пятилетка, д 1 +7