Ермилова Наталья Вадимовна Психиатр-нарколог
22 ноя - 7 дек
22 ноя
пт
23 ноя
сб
24 ноя
вс
25 ноя
пн
26 ноя
вт
27 ноя
ср
28 ноя
чт
29 ноя
пт
30 ноя
сб
1 дек
вс
2 дек
пн
3 дек
вт
4 дек
ср
5 дек
чт
6 дек
пт
7 дек
сб
❗❗❗БОЛЬНИЧНЫЙ С 14.11.2024
❗❗❗БОЛЬНИЧНЫЙ С 14.11.2024
Консультативный/Лечебно-диагностический прием ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ (кроме медосмотров)
Консультативный/Лечебно-диагностический прием ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ (кроме медосмотров)
❗❗❗БОЛЬНИЧНЫЙ С 14.11.2024
❗❗❗БОЛЬНИЧНЫЙ С 14.11.2024
Консультативный/Лечебно-диагностический прием ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ (кроме медосмотров)
Консультативный/Лечебно-диагностический прием ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ (кроме медосмотров)
❗❗❗БОЛЬНИЧНЫЙ С 14.11.2024
❗❗❗БОЛЬНИЧНЫЙ С 14.11.2024
Консультативный/Лечебно-диагностический прием ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ (кроме медосмотров)
❗❗❗БОЛЬНИЧНЫЙ С 14.11.2024
Консультативный/Лечебно-диагностический прием ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ (кроме медосмотров)
❗❗❗БОЛЬНИЧНЫЙ С 14.11.2024
❗❗❗БОЛЬНИЧНЫЙ С 14.11.2024
Консультативный/Лечебно-диагностический прием ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ (кроме медосмотров)
Консультативный/Лечебно-диагностический прием ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ (кроме медосмотров)
❗❗❗БОЛЬНИЧНЫЙ С 14.11.2024
❗❗❗БОЛЬНИЧНЫЙ С 14.11.2024
Консультативный/Лечебно-диагностический прием ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ (кроме медосмотров)
❗❗❗БОЛЬНИЧНЫЙ С 14.11.2024
14:00 08:00 14:00 08:00 14:00 08:00 14:00 08:00 14:00 08:00 14:00 08:00
14:16 08:16 14:16 08:16 14:16 08:16 14:16 08:16 14:16 08:16 14:16 08:16
14:32 08:32 14:32 08:32 14:32 08:32 14:32 08:32 14:32 08:32 14:32 08:32
14:48 08:48 14:48 08:48 14:48 08:48 14:48 08:48 14:48 08:48 14:48 08:48
15:04 09:04 15:04 09:04 15:04 09:04 15:04 09:04 15:04 09:04 15:04 09:04
15:20 09:20 15:20 09:20 15:20 09:20 15:20 09:20 15:20 09:20 15:20 09:20
15:36 09:36 15:36 09:36 15:36 09:36 15:36 09:36 15:36 09:36 15:36 09:36
15:52 09:52 15:52 09:52 15:52 09:52 15:52 09:52 15:52 09:52 15:52 09:52
16:08 10:08 16:08 10:08 16:08 10:08 16:08 10:08 16:08 10:08 16:08 10:08
16:24 10:24 16:24 10:24 16:24 10:24 16:24 10:24 16:24 10:24 16:24 10:24
16:40 10:40 16:40 10:40 16:40 10:40 16:40 10:40 16:40 10:40 16:40 10:40
16:56 10:56 16:56 10:56 16:56 10:56 16:56 10:56 16:56 10:56 16:56 10:56
17:12 11:12 17:12 11:12 17:12 11:12 17:12 11:12 17:12 11:12 17:12 11:12
17:28 11:28 17:28 11:28 17:28 11:28 17:28 11:28 17:28 11:28 17:28 11:28
17:44 11:44 17:44 11:44 17:44 11:44 17:44 11:44 17:44 11:44 17:44 11:44
18:00 12:00 18:00 12:00 18:00 12:00 18:00 12:00 18:00 12:00 18:00 12:00
18:16 12:16 18:16 12:16 18:16 12:16 18:16 12:16 18:16 12:16 18:16 12:16
18:32 12:32 18:32 12:32 18:32 12:32 18:32 12:32 18:32 12:32 18:32 12:32
18:48 12:48 18:48 12:48 18:48 12:48 18:48 12:48 18:48 12:48 18:48 12:48
13:04 13:04 13:04 13:04 13:04 13:04
13:20 13:20 13:20 13:20 13:20 13:20
13:36 13:36 13:36 13:36 13:36 13:36

ГБУЗ НО "Кстовская ЦРБ"

г Кстово, Мкр 2-й, д 23а 88314574204