Шадрина Оксана Владимировна Врач общей практики
Участок: 4
14 апр - 29 апр
14 апр
вт
15 апр
ср
16 апр
чт
17 апр
пт
18 апр
сб
19 апр
вс
20 апр
пн
21 апр
вт
22 апр
ср
23 апр
чт
24 апр
пт
25 апр
сб
26 апр
вс
27 апр
пн
28 апр
вт
29 апр
ср
Отпуск
08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30
08:44 08:44 08:44 08:44 08:44 08:44 08:44 08:44 08:44 08:44 08:44 08:44
08:58 08:58 08:58 08:58 08:58 08:58 08:58 08:58 08:58 08:58 08:58 08:58
09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12
09:26 09:26 09:26 09:26 09:26 09:26 09:26 09:26 09:26 09:26 09:26 09:26
09:40 09:40 09:40 09:40 09:40 09:40 09:40 09:40 09:40 09:40 09:40 09:40
09:54 09:54 09:54 09:54 09:54 09:54 09:54 09:54 09:54 09:54 09:54 09:54
10:08 10:08 10:08 10:08 10:08 10:08 10:08 10:08 10:08 10:08 10:08 10:08
10:22 10:22 10:22 10:22 10:22 10:22 10:22 10:22 10:22 10:22 10:22 10:22
10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36
10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50
11:04 11:04 11:04 11:04 11:04 11:04 11:04 11:04 11:04 11:04 11:04 11:04
11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18
11:32 11:32 11:32 11:32 11:32 11:32 11:32 11:32 11:32 11:32 11:32 11:32
11:46 11:46 11:46 11:46 11:46 11:46 11:46 11:46 11:46 11:46 11:46 11:46
12:48 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48
13:02 13:02 13:02 13:02 13:02 13:02 13:02 13:02 13:02 13:02 13:02 13:02
13:16 13:16 13:16 13:16 13:16 13:16 13:16 13:16 13:16 13:16 13:16 13:16
13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30
13:44 13:44 13:44 13:44 13:44 13:44 13:44 13:44 13:44 13:44 13:44 13:44
13:58 13:58 13:58 13:58 13:58 13:58 13:58 13:58 13:58 13:58 13:58 13:58
14:12 14:12 14:12 14:12 14:12 14:12 14:12 14:12 14:12 14:12 14:12 14:12
14:26 14:26 14:26 14:26 14:26 14:26 14:26 14:26 14:26 14:26 14:26 14:26
14:40 14:40 14:40 14:40 14:40 14:40 14:40 14:40 14:40 14:40 14:40 14:40
14:54 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54
15:08 15:08 15:08 15:08 15:08 15:08 15:08 15:08 15:08 15:08 15:08 15:08
15:22 15:22 15:22 15:22 15:22 15:22 15:22 15:22 15:22 15:22 15:22 15:22
15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36

ГБУЗ НО "Сокольская ЦРБ"

Сокольское Рп, ул Докучаева, д 52 +78313721343