Пирогова Валентина Валерьевна Терапевт
Участки: 5 6
13 июн - 28 июн
13 июн
сб
14 июн
вс
15 июн
пн
16 июн
вт
17 июн
ср
18 июн
чт
19 июн
пт
20 июн
сб
21 июн
вс
22 июн
пн
23 июн
вт
24 июн
ср
25 июн
чт
26 июн
пт
27 июн
сб
28 июн
вс
09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00
09:10 09:10 09:10 09:10 09:10 09:10 09:10 09:10 09:10 09:10
09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20
09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30
09:40 09:40 09:40 09:40 09:40 09:40 09:40 09:40 09:40 09:40
09:50 09:50 09:50 09:50 09:50 09:50 09:50 09:50 09:50 09:50
10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10
10:20 10:20 10:20 10:20 10:20 10:20 10:20 10:20 10:20 10:20
10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30
10:40 10:40 10:40 10:40 10:40 10:40 10:40 10:40 10:40 10:40
10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00
11:10 11:10 11:10 11:10 11:10 11:10 11:10 11:10 11:10 11:10
11:20 11:20 11:20 11:20 11:20 11:20 11:20 11:20 11:20 11:20
11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30
11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40
11:50 11:50 11:50 11:50 11:50 11:50 11:50 11:50 11:50 11:50

ГБУЗ НО ММЦ "Поветлужье"

Ветлужский Рп, ул Полевая, д 18 88315629030