Каширина Карина Дмитриевна Педиатр
Участок: 26
27 май - 11 июн
27 май
вт
28 май
ср
29 май
чт
30 май
пт
31 май
сб
1 июн
вс
2 июн
пн
3 июн
вт
4 июн
ср
5 июн
чт
6 июн
пт
7 июн
сб
8 июн
вс
9 июн
пн
10 июн
вт
11 июн
ср
ПРОФОСМОТР ДЕТЕЙ ДО 1 ГОДА
УЧ. №6 ЗА АРХИПОВУ М.В.
УЧ. №6 ЗА АРХИПОВУ М.В.
ПРИЕМ ДЕТЕЙ ДО 3 ЛЕТ
УЧ. №6 ЗА АРХИПОВУ М.В.
ПРОФОСМОТР ДЕТЕЙ ДО 1 ГОДА
УЧ. №6 ЗА АРХИПОВУ М.В.
УЧ. №6 ЗА АРХИПОВУ М.В.
ПРИЕМ ДЕТЕЙ ДО 3 ЛЕТ
УЧ. №6 ЗА АРХИПОВУ М.В.
УЧ. №6 ЗА АРХИПОВУ М.В.
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТПУСК
УЧ. №6 ЗА АРХИПОВУ М.В.
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТПУСК
ПРОФОСМОТР ДЕТЕЙ ДО 1 ГОДА
ПРИЕМ ДЕТЕЙ ДО 3 ЛЕТ
УЧ. №6 ЗА АРХИПОВУ М.В.
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТПУСК
16:00 08:36 12:36 16:00 08:36 16:00 08:36 12:36 16:00
16:12 08:48 12:48 16:12 08:48 16:12 08:48 12:48 16:12
16:24 09:00 13:00 16:24 09:00 16:24 09:00 13:00 16:24
16:36 09:12 13:12 16:36 09:12 16:36 09:12 13:12 16:36
16:48 09:24 13:24 16:48 09:24 16:48 09:24 13:24 16:48
17:00 09:36 13:36 17:00 09:36 17:00 09:36 13:36 17:00
17:12 09:48 13:48 17:12 09:48 17:12 09:48 13:48 17:12
17:24 10:00 14:00 17:24 10:00 17:24 10:00 14:00 17:24
17:36 10:12 14:12 17:36 10:12 17:36 10:12 14:12 17:36
17:48 10:24 14:24 17:48 10:24 17:48 10:24 14:24 17:48
18:00 10:36 14:36 18:00 10:36 18:00 10:36 14:36 18:00
18:12 10:48 14:48 18:12 10:48 18:12 10:48 14:48 18:12
18:24 11:00 15:00 18:24 11:00 18:24 11:00 15:00 18:24
18:36 11:12 15:12 18:36 11:12 18:36 11:12 15:12 18:36
15:24 15:24

ГБУЗ НО "Детская городская поликлиника № 1"

г Нижний Новгород, ул Крылова, д 5б 88314351864

С 03.03.2025 прием пациентов участка 21 (отделение 2, ул. Крылова, 5б) ведут врачи:

Кашина Ю.А. - ул. Цветочная, 7/2; ул. Первоцветная, 4,6,8,8/2

Ремизова Д.А. - ул. Академика Сахарова, 105/2,109/2; ул. Первоцветная, 4/1,4/2,6/1,6/2