21 ноя - 6 дек
21 ноя - 6 дек
21 ноя чт |
22 ноя пт |
23 ноя сб |
24 ноя вс |
25 ноя пн |
26 ноя вт |
27 ноя ср |
28 ноя чт |
29 ноя пт |
30 ноя сб |
1 дек вс |
2 дек пн |
3 дек вт |
4 дек ср |
5 дек чт |
6 дек пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
проф день |
ПРИЕМ НА ЧКАЛОВА 41, БЛОК ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА, КАБ. 107 |
ПРИЕМ НА ЧКАЛОВА 41, БЛОК ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА, КАБ. 107 |
ПРОФ. ДЕНЬ |
Проф.день |
ПРИЕМ НА ЧКАЛОВА 41, БЛОК ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА, КАБ. 107 |
ПРИЕМ НА ЧКАЛОВА 41, БЛОК ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА, КАБ. 107 |
приёма нет
осмотр в ДШО |
||||||||
08:00 | 14:00 | 14:00 | 09:00 | 08:00 | 14:00 | 14:00 | 09:00 | ||||||||
08:15 | 14:15 | 14:15 | 09:05 | 08:15 | 14:15 | 14:15 | 09:05 | ||||||||
08:30 | 14:30 | 14:30 | 09:10 | 08:30 | 14:30 | 14:30 | 09:10 | ||||||||
08:45 | 14:45 | 14:45 | 09:15 | 08:45 | 14:45 | 14:45 | 09:15 | ||||||||
09:00 | 15:00 | 15:00 | 09:20 | 09:00 | 15:00 | 15:00 | 09:20 | ||||||||
09:15 | 15:15 | 15:15 | 09:25 | 09:15 | 15:15 | 15:15 | 09:25 | ||||||||
09:30 | 16:00 | 16:00 | 09:30 | 09:30 | 16:00 | 16:00 | 09:30 | ||||||||
09:45 | 16:15 | 16:15 | 09:35 | 09:45 | 16:15 | 16:15 | 09:35 | ||||||||
10:00 | 16:30 | 16:30 | 09:40 | 10:00 | 16:30 | 16:30 | 09:40 | ||||||||
10:15 | 16:45 | 16:45 | 09:45 | 10:15 | 16:45 | 16:45 | 09:45 | ||||||||
10:30 | 17:00 | 17:00 | 09:50 | 10:30 | 17:00 | 17:00 | 09:50 | ||||||||
10:45 | 17:15 | 17:15 | 09:55 | 10:45 | 17:15 | 17:15 | 09:55 | ||||||||
11:30 | 17:30 | 17:30 | 10:00 | 11:30 | 17:30 | 17:30 | 10:00 | ||||||||
11:45 | 17:45 | 17:45 | 10:05 | 11:45 | 17:45 | 17:45 | 10:05 | ||||||||
12:00 | 18:00 | 18:00 | 10:10 | 12:00 | 18:00 | 18:00 | 10:10 | ||||||||
12:15 | 18:15 | 18:15 | 10:15 | 12:15 | 18:15 | 18:15 | 10:15 | ||||||||
12:30 | 18:30 | 18:30 | 10:20 | 12:30 | 18:30 | 18:30 | 10:20 | ||||||||
12:45 | 18:45 | 18:45 | 10:25 | 12:45 | 18:45 | 18:45 | 10:25 | ||||||||
13:00 | 19:00 | 19:00 | 10:30 | 13:00 | 19:00 | 19:00 | 10:30 | ||||||||
13:15 | 19:15 | 19:15 | 10:35 | 13:15 | 19:15 | 19:15 | 10:35 | ||||||||
13:30 | 10:45 | 13:30 | 10:40 | ||||||||||||
10:50 | 10:45 | ||||||||||||||
10:55 | 10:50 | ||||||||||||||
11:00 | 10:55 | ||||||||||||||
11:05 | 11:00 | ||||||||||||||
11:10 | 11:05 | ||||||||||||||
11:15 | 11:10 | ||||||||||||||
11:20 | 11:15 | ||||||||||||||
11:25 | 11:20 | ||||||||||||||
11:30 | 11:25 | ||||||||||||||
11:35 | 11:30 | ||||||||||||||
11:40 | 11:35 | ||||||||||||||
11:45 | 11:40 | ||||||||||||||
11:50 | 11:45 | ||||||||||||||
11:55 | 11:50 | ||||||||||||||
12:00 | 11:55 | ||||||||||||||
12:05 | 12:00 | ||||||||||||||
12:10 | 12:05 | ||||||||||||||
12:15 | 12:20 | ||||||||||||||
12:20 | 12:25 | ||||||||||||||
12:25 | 12:30 | ||||||||||||||
12:30 | 12:35 | ||||||||||||||
12:35 | 12:40 | ||||||||||||||
12:40 | 12:45 | ||||||||||||||
12:45 | 12:50 | ||||||||||||||
12:50 | 12:55 | ||||||||||||||
12:55 |
ГБУЗ НО "Детская городская поликлиника №19 Канавинского района"
г Нижний Новгород, ул Чкалова, д 41 281-19-00Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.