Кураева Елена Владимировна Терапевт
Участки: 11 13 14 15 17 18 19 21
21 мар - 5 апр
21 мар
сб
22 мар
вс
23 мар
пн
24 мар
вт
25 мар
ср
26 мар
чт
27 мар
пт
28 мар
сб
29 мар
вс
30 мар
пн
31 мар
вт
1 апр
ср
2 апр
чт
3 апр
пт
4 апр
сб
5 апр
вс
Дежурство в кабинете неотложной помощи
Дежурство
Дежурство
14:00 08:00 14:00 08:00 14:00 08:00 14:44 14:00
14:11 08:11 14:11 08:11 14:11 08:11 14:55 14:11
14:22 08:22 14:22 08:22 14:22 08:22 15:06 14:22
14:44 08:44 14:44 08:44 14:44 08:44 16:23 14:44
14:55 08:55 14:55 08:55 14:55 08:55 17:40 14:55
15:06 09:06 15:06 09:06 15:06 09:06 18:13 15:06
15:17 09:17 15:17 09:17 15:17 09:17 15:17
15:28 09:28 15:28 09:28 15:28 09:28 15:28
15:39 09:39 15:39 09:39 15:39 09:39 15:39
15:50 09:50 15:50 09:50 15:50 09:50 15:50
16:01 10:01 16:01 10:01 16:01 10:01 16:01
16:12 10:12 16:12 10:12 16:12 10:12 16:12
16:23 10:23 16:23 10:23 16:23 10:23 16:23
16:34 10:34 16:34 10:34 16:34 10:34 16:34
16:56 10:56 16:56 10:56 16:56 10:56 16:56
17:07 11:07 17:07 11:07 17:07 11:07 17:07
17:18 11:18 17:18 11:18 17:18 11:18 17:18
17:29 11:29 17:29 11:29 17:29 11:29 17:29
17:40 11:40 17:40 11:40 17:40 11:40 17:40
17:51 11:51 17:51 11:51 17:51 11:51 17:51
18:02 12:02 18:02 12:02 18:02 12:02 18:02
18:13 12:13 18:13 12:13 18:13 12:13 18:13
18:24
12:24
18:24
12:24
18:24
12:24
18:24
18:35
12:35
18:35
12:35
18:35
12:35
18:35

ГБУЗ НО "Городская больница №33"

г Нижний Новгород, Пр-кт Ленина, д 54 214-54-33