Овощникова Ирина Валерьевна Терапевт
Участки: 46 52 54
22 ноя - 7 дек
22 ноя
пт
23 ноя
сб
24 ноя
вс
25 ноя
пн
26 ноя
вт
27 ноя
ср
28 ноя
чт
29 ноя
пт
30 ноя
сб
1 дек
вс
2 дек
пн
3 дек
вт
4 дек
ср
5 дек
чт
6 дек
пт
7 дек
сб
14:30 14:30 07:30 14:30 07:30 14:30 14:30 07:30 14:30 07:30 14:30
14:45 14:45 07:45 14:45 07:45 14:45 14:45 07:45 14:45 07:45 14:45
15:00 15:00 08:00 15:00 08:00 15:00 15:00 08:00 15:00 08:00 15:00
15:15 15:15 08:15 15:15 08:15 15:15 15:15 08:15 15:15 08:15 15:15
15:30 15:30 08:30 15:30 08:30 15:30 15:30 08:30 15:30 08:30 15:30
15:45 15:45 08:45 15:45 08:45 15:45 15:45 08:45 15:45 08:45 15:45
16:00 16:00 09:00 16:00 09:00 16:00 16:00 09:00 16:00 09:00 16:00
16:15 16:15 09:15 16:15 09:15 16:15 16:15 09:15 16:15 09:15 16:15
16:30 16:30 09:30 16:30 09:30 16:30 16:30 09:30 16:30 09:30 16:30
16:45 16:45 09:45 16:45 09:45 16:45 16:45 09:45 16:45 09:45 16:45
17:00 17:00 10:00 17:00 10:00 17:00 17:00 10:00 17:00 10:00 17:00
17:15 17:15 10:15 17:15 10:15 17:15 17:15 10:15 17:15 10:15 17:15
17:30 17:30 10:30 17:30 10:30 17:30 17:30 10:30 17:30 10:30 17:30
17:45 17:45 10:45 17:45 10:45 17:45 17:45 10:45 17:45 10:45 17:45
18:00 18:00 11:00 18:00 11:00 18:00 18:00 11:00 18:00 11:00 18:00
18:15 18:15 11:15 18:15 11:15 18:15 18:15 11:15 18:15 11:15 18:15
18:30 18:30 11:30 18:30 11:30 18:30 18:30 11:30 18:30 11:30 18:30
18:45 18:45 11:45 18:45 11:45 18:45 18:45 11:45 18:45 11:45 18:45
19:00 19:00 12:00 19:00 12:00 19:00 19:00 12:00 19:00 12:00 19:00
19:15 19:15 12:15 19:15 12:15 19:15 19:15 12:15 19:15 12:15 19:15

ГБУЗ НО "ГКБ №12"

г Нижний Новгород, ул Светлоярская, д 38а 1111