Баранова Анна Владимировна Терапевт
Участок: 1
17 июн - 2 июл
17 июн
ср
18 июн
чт
19 июн
пт
20 июн
сб
21 июн
вс
22 июн
пн
23 июн
вт
24 июн
ср
25 июн
чт
26 июн
пт
27 июн
сб
28 июн
вс
29 июн
пн
30 июн
вт
1 июл
ср
2 июл
чт
08:25
08:25
08:25
08:25
08:25
08:25
08:25
08:25
08:25
08:25
08:40
08:40
08:40
08:40
08:40
08:40
08:40
08:40
08:40
08:40
08:55
08:55
08:55
08:55
08:55
08:55
08:55
08:55
08:55
08:55
09:10
09:10
09:10
09:36 09:36
09:10
09:10
09:10
09:36 09:36
09:36 09:36 09:36 09:48 09:48 09:36 09:36 09:36 09:48 09:48
09:48 09:48 09:48 10:00 10:00 09:48 09:48 09:48 10:00 10:00
10:00 10:00 10:00 10:12 10:12 10:00 10:00 10:00 10:12 10:12
10:12 10:12 10:12 10:24 10:24 10:12 10:12 10:12 10:24 10:24
10:24 10:24 10:24 10:36 10:36 10:24 10:24 10:24 10:36 10:36
10:36 10:36 10:36 10:48 10:48 10:36 10:36 10:36 10:48 10:48
10:48 10:48 10:48 11:00 11:00 10:48 10:48 10:48 11:00 11:00
11:00 11:00 11:00 11:12 11:12 11:00 11:00 11:00 11:12 11:12
11:12 11:12 11:12 11:24 11:24 11:12 11:12 11:12 11:24 11:24
11:24 11:24 11:24 11:36 11:36 11:24 11:24 11:24 11:36 11:36
11:36 11:36 11:36 11:48 11:48 11:36 11:36 11:36 11:48 11:48
11:48 11:48 11:48 12:00 12:00 11:48 11:48 11:48 12:00 12:00
12:00 12:00 12:00 12:12 12:12 12:00 12:00 12:00 12:12 12:12
12:12 12:12 12:12 12:24 12:24 12:12 12:12 12:12 12:24 12:24
12:24 12:24 12:24 12:36 12:36 12:24 12:24 12:24 12:36 12:36
12:36 12:36 12:36 12:48 12:48 12:36 12:36 12:36 12:48 12:48
12:48 12:48 12:48 13:00 13:00 12:48 12:48 12:48 13:00 13:00
13:00 13:00 13:00 13:24 13:12 13:00 13:00 13:00 13:24 13:12
13:12 13:12 13:12 13:36 13:24 13:12 13:12 13:12 13:36 13:24
13:24 13:24 13:24 14:12 13:48 13:24 13:24 13:24 14:12 13:48
14:36 13:36 13:36 14:24 14:48 14:36 13:36 13:36 14:24 14:48
13:48 13:48 14:36 15:00 13:48 13:48 14:36 15:00
14:12 14:12 14:48 15:12 14:12 14:12 14:48 15:12
14:24 14:24 15:12 15:24 14:24 14:24 15:12 15:24
14:36 15:24 14:36 15:24

ГБУЗ НО "Варнавинская ЦРБ"

Варнавино Рп, ул Набережная, д 1 883158222222