12 июл сб |
13 июл вс |
14 июл пн |
15 июл вт |
16 июл ср |
17 июл чт |
18 июл пт |
19 июл сб |
20 июл вс |
21 июл пн |
22 июл вт |
23 июл ср |
24 июл чт |
25 июл пт |
26 июл сб |
27 июл вс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:10 | 08:36 | 12:36 | 12:36 | 08:36 | 12:36 | 08:36 | 12:36 | 12:36 | 08:36 | 12:36 | |||||
08:19 | 08:45 | 12:45 | 12:45 | 08:45 | 12:45 | 08:45 | 12:45 | 12:45 | 08:45 | 12:45 | |||||
08:28 | 08:54 | 12:54 | 12:54 | 08:54 | 12:54 | 08:54 | 12:54 | 12:54 | 08:54 | 12:54 | |||||
09:00 | 09:03 | 13:03 | 13:03 | 09:03 | 13:03 | 09:03 | 13:03 | 13:03 | 09:03 | 13:03 | |||||
09:05 | 09:12 | 13:12 | 13:12 | 09:12 | 13:12 | 09:12 | 13:12 | 13:12 | 09:12 | 13:12 | |||||
09:10 | 09:21 | 13:21 | 13:21 | 09:21 | 13:21 | 09:21 | 13:21 | 13:21 | 09:21 | 13:21 | |||||
09:30 | 13:30 | 13:30 | 09:30 | 13:30 | 09:30 | 13:30 | 13:30 | 09:30 | 13:30 | ||||||
09:39 | 13:39 | 13:39 | 09:39 | 13:39 | 09:39 | 13:39 | 13:39 | 09:39 | 13:39 | ||||||
09:48 | 13:48 | 13:48 | 09:48 | 13:48 | 09:48 | 13:48 | 13:48 | 09:48 | 13:48 | ||||||
09:57 | 13:57 | 13:57 | 09:57 | 13:57 | 09:57 | 13:57 | 13:57 | 09:57 | 13:57 | ||||||
10:06 | 14:06 | 14:06 | 10:06 | 14:06 | 10:06 | 14:06 | 14:06 | 10:06 | 14:06 | ||||||
10:15 | 14:15 | 14:15 | 10:15 | 14:15 | 10:15 | 14:15 | 14:15 | 10:15 | 14:15 | ||||||
10:24 | 14:24 | 14:24 | 10:24 | 14:24 | 10:24 | 14:24 | 14:24 | 10:24 | 14:24 | ||||||
10:33 | 14:33 | 14:33 | 10:33 | 14:33 | 10:33 | 14:33 | 14:33 | 10:33 | 14:33 | ||||||
10:42 | 14:42 | 14:42 | 10:42 | 14:42 | 10:42 | 14:42 | 14:42 | 10:42 | 14:42 | ||||||
10:51 | 14:51 | 14:51 | 10:51 | 14:51 | 10:51 | 14:51 | 14:51 | 10:51 | 14:51 | ||||||
11:00 | 15:00 | 15:00 | 11:00 | 15:00 | 11:00 | 15:00 | 15:00 | 11:00 | 15:00 | ||||||
11:09 | 15:09 | 15:09 | 11:09 | 15:09 | 11:09 | 15:09 | 15:09 | 11:09 | 15:09 | ||||||
11:18 | 15:18 | 15:18 | 11:18 | 15:18 | 11:18 | 15:18 | 15:18 | 11:18 | 15:18 | ||||||
11:27 | 15:27 | 15:27 | 11:27 | 15:27 | 11:27 | 15:27 | 15:27 | 11:27 | 15:27 | ||||||
11:36 | 15:36 | 15:36 | 11:36 | 15:36 | 11:36 | 15:36 | 15:36 | 11:36 | 15:36 | ||||||
11:45 | 15:45 | 15:45 | 11:45 | 15:45 | 11:45 | 15:45 | 15:45 | 11:45 | 15:45 | ||||||
11:54 | 15:54 | 15:54 | 11:54 | 15:54 | 11:54 | 15:54 | 15:54 | 11:54 | 15:54 |
ГБУЗ НО "Шатковская ЦРБ"
Шатки Рп, ул Заречная, д 14 88319041151 Доб. номер взр. рег.: 108, детск. рег.: 114рп.Шатки ул.Заречная д.14
Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.