Еремин Геннадий Николаевич Врач общей практики
Участок: 5
11 янв - 26 янв
11 янв
вс
12 янв
пн
13 янв
вт
14 янв
ср
15 янв
чт
16 янв
пт
17 янв
сб
18 янв
вс
19 янв
пн
20 янв
вт
21 янв
ср
22 янв
чт
23 янв
пт
24 янв
сб
25 янв
вс
26 янв
пн
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18
08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36
08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54
09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12
09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30
09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48
10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06
10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24
10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00
11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18
11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36
11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54
12:12 12:12 12:12 12:12 12:12 12:12 12:12 12:12 12:12 12:12 12:12
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30
12:48 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48
13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06
13:24 13:24 13:24 13:24 13:24 13:24 13:24 13:24 13:24 13:24 13:24
13:42 13:42 13:42 13:42 13:42 13:42 13:42 13:42 13:42 13:42 13:42
14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00
14:18 14:18 14:18 14:18 14:18 14:18 14:18 14:18 14:18 14:18 14:18

ГБУЗ НО "Шатковская ЦРБ"

Светлогорск Сп., ул Ленина, д 15 88319041151

рп.Шатки ул.Заречная д.14