Миковорова Лариса Николаевна Врач общей практики
Участок: 57
15 авг - 30 авг
15 авг
пт
16 авг
сб
17 авг
вс
18 авг
пн
19 авг
вт
20 авг
ср
21 авг
чт
22 авг
пт
23 авг
сб
24 авг
вс
25 авг
пн
26 авг
вт
27 авг
ср
28 авг
чт
29 авг
пт
30 авг
сб
ПРИЕМА НЕТ ПОЕЗД ЗДОРОВЬЯ
10:30 08:00 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 08:00 10:30 10:30 10:30 10:30 08:00
10:44 08:14 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 08:14 10:44 10:44 10:44 10:44 08:14
10:58 08:28 10:58 10:58 10:58 10:58 10:58 08:28 10:58 10:58 10:58 10:58 08:28
11:12 08:42 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 08:42 11:12 11:12 11:12 11:12 08:42
11:26 08:56 11:26 11:26 11:26 11:26 11:26 08:56 11:26 11:26 11:26 11:26 08:56
11:40 09:10 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 09:10 11:40 11:40 11:40 11:40 09:10
11:54 09:24 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 09:24 11:54 11:54 11:54 11:54 09:24
12:08 09:38 12:08 12:08 12:08 12:08 12:08 09:38 12:08 12:08 12:08 12:08 09:38
12:22 09:52 12:22 12:22 12:22 12:22 12:22 09:52 12:22 12:22 12:22 12:22 09:52
12:36 10:06 12:36 12:36 12:36 12:36 12:36 10:06 12:36 12:36 12:36 12:36 10:06
12:50 10:20 12:50 12:50 12:50 12:50 12:50 10:20 12:50 12:50 12:50 12:50 10:20
13:04 10:34 13:04 13:04 13:04 13:04 13:04 10:34 13:04 13:04 13:04 13:04 10:34
13:18 10:48 13:18 13:18 13:18 13:18 13:18 10:48 13:18 13:18 13:18 13:18 10:48
13:32 11:02 13:32 13:32 13:32 13:32 13:32 11:02 13:32 13:32 13:32 13:32 11:02
13:46 11:16 13:46 13:46 13:46 13:46 13:46 11:16 13:46 13:46 13:46 13:46 11:16
14:00 11:30 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 11:30 14:00 14:00 14:00 14:00 11:30
14:14 11:44 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 11:44 14:14 14:14 14:14 14:14 11:44
14:28 11:58 14:28 14:28 14:28 14:28 14:28 11:58 14:28 14:28 14:28 14:28 11:58
14:42 12:12 14:42 14:42 14:42 14:42 14:42 12:12 14:42 14:42 14:42 14:42 12:12
14:56 12:26 14:56 14:56 14:56 14:56 14:56 12:26 14:56 14:56 14:56 14:56 12:26
15:10 15:10 15:10 15:10 15:10 15:10 15:10 15:10 15:10 15:10
15:24 15:24 15:24 15:24 15:24 15:24 15:24 15:24 15:24 15:24
15:38 15:38 15:38 15:38 15:38 15:38 15:38 15:38 15:38 15:38
15:52 15:52 15:52 15:52 15:52 15:52 15:52 15:52 15:52 15:52
16:06 16:06 16:06 16:06 16:06 16:06 16:06 16:06 16:06 16:06
16:20 16:20 16:20 16:20 16:20 16:20 16:20 16:20 16:20 16:20

ГБУЗ НО "Кстовская ЦРБ"

Подлесово д, д 5, Корпус А 88314558599