Фараджева Валентина Анатольевна Фельдшер
16 окт - 31 окт
16 окт
чт
17 окт
пт
18 окт
сб
19 окт
вс
20 окт
пн
21 окт
вт
22 окт
ср
23 окт
чт
24 окт
пт
25 окт
сб
26 окт
вс
27 окт
пн
28 окт
вт
29 окт
ср
30 окт
чт
31 окт
пт
ПРИЕМ ПАЦИЕНТОВ С ПРИЗНАКАМИ ОРВИ
-
-
-
ПРИЕМ ПАЦИЕНТОВ С ПРИЗНАКАМИ ОРВИ
ПРИЕМ ПАЦИЕНТОВ С ПРИЗНАКАМИ ОРВИ
-
-
ПРИЕМ ПАЦИЕНТОВ С ПРИЗНАКАМИ ОРВИ
-
ПРИЕМ ПАЦИЕНТОВ С ПРИЗНАКАМИ ОРВИ
-
-
ПРИЕМ ПАЦИЕНТОВ С ПРИЗНАКАМИ ОРВИ
ПРИЕМ ПАЦИЕНТОВ С ПРИЗНАКАМИ ОРВИ
-
-
ПРИЕМ ПАЦИЕНТОВ С ПРИЗНАКАМИ ОРВИ
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:12 08:12 08:12 08:12 08:12 08:12 08:12 08:12 08:12 08:12 08:12 08:12
08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 08:24
08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36
08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48
09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00
09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12
09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24
09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36
09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48
10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12
10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24
10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36
10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00
11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12
11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24
11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36
11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48
12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00
12:12 12:12 12:12 12:12 12:12 12:12 12:12 12:12 12:12 12:12 12:12 12:12
12:24 12:24 12:24 12:24 12:24 12:24 12:24 12:24 12:24 12:24 12:24 12:24
12:36 12:36 12:36 12:36 12:36 12:36 12:36 12:36 12:36 12:36 12:36 12:36
12:48 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48
13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00
13:12 13:12 13:12 13:12 13:12 13:12 13:12 13:12 13:12 13:12 13:12 13:12
13:24 13:24 13:24 13:24 13:24 13:24 13:24 13:24 13:24 13:24 13:24 13:24
13:36 13:36 13:36 13:36 13:36 13:36 13:36 13:36 13:36 13:36 13:36 13:36
13:48 13:48 13:48 13:48 13:48 13:48 13:48 13:48 13:48 13:48 13:48 13:48

ГБУЗ НО "Борская ЦРБ"

г Бор, ул Октябрьская, д 19 88315924101