Веселкова Наталья Александровна Офтальмолог
19 апр - 4 май
19 апр
пт
20 апр
сб
21 апр
вс
22 апр
пн
23 апр
вт
24 апр
ср
25 апр
чт
26 апр
пт
27 апр
сб
28 апр
вс
29 апр
пн
30 апр
вт
1 май
ср
2 май
чт
3 май
пт
4 май
сб
Административный отпуск
дети до 1 года
Административный отпуск
проф день
Административный отпуск
праздничный день
08:00 12:00 08:00 08:00 08:00 08:00 12:00 12:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:10 12:15 08:10 08:10 08:10 08:15 12:15 12:15 08:10 08:15 08:15 08:15
08:15 12:30 08:20 08:20 08:20 08:30 12:30 12:30 08:20 08:30 08:30 08:30
08:25 12:45 08:30 08:30 08:30 08:45 12:45 12:45 08:30 08:45 08:45 08:45
08:30 13:00 08:40 08:40 08:40 09:00 13:00 13:00 08:40 09:00 09:00 09:00
08:32 13:15 08:50 08:50 08:50 09:15 13:15 13:15 08:50 09:15 09:15 09:15
08:35 13:30 09:00 09:00 09:00 09:30 13:30 13:30 09:00 09:30 09:30 09:30
08:38 13:45 09:10 09:10 09:10 09:45 13:45 13:45 09:10 09:45 09:45 09:45
08:40 14:00 09:20 09:20 09:20 10:00 14:00 14:00 09:20 10:00 10:00 10:00
08:45 14:15 09:30 09:30 09:30 10:15 14:15 14:15 09:30 10:15 10:15 10:15
09:00 14:30 09:40 09:40 09:40 10:30 14:30 14:30 09:40 10:30 10:30 10:30
09:05 14:45 09:50 09:50 09:50 10:45 14:45 14:45 09:50 10:45 10:45 10:45
09:15 15:00 10:00 10:00 10:00 11:00 15:00 15:00 10:00 11:00 11:00 11:00
09:28 15:15 10:10 10:10 10:10 11:15 15:15 15:15 10:10 11:15 11:15 11:15
09:30 15:30 10:20 10:20 10:20 11:30 15:30 15:30 10:20 11:30 11:30 11:30
09:45 15:45 10:30 10:30 10:30 11:45 15:45 15:45 10:30 11:45 11:45 11:45
10:00 16:00 10:40 10:40 10:40 12:00 16:00 16:00 10:40 12:00 12:00 12:00
10:15 16:15 10:50 10:50 10:50 12:15 16:15 16:15 10:50 12:15 12:15 12:15
10:30 16:30 11:00 11:00 11:00 12:30 16:30 16:30 11:00 12:30 12:30 12:30
10:45 16:45 11:10 11:10 11:10 13:05 16:45 16:45 11:10 13:05 13:05 13:05
11:00 17:00 11:20 11:20 11:20 13:15 17:00 17:00 11:20 13:15 13:15 13:15
11:15 17:15 11:30 11:30 11:30 13:25 17:15 17:15 11:30 13:25 13:25 13:25
11:30 17:30 11:40 11:40 11:40 13:35 17:30 17:30 11:40 13:35 13:35 13:35
11:45 17:45 11:50 11:50 11:50 13:45 17:45 17:45 11:50 13:45 13:45 13:45
12:00 18:00 12:00 12:00 12:00 13:55 18:00 18:00 12:00 13:55 13:55 13:55
12:15 18:10 12:10 12:10 12:10 18:10 18:10 12:10
12:30 18:20 12:20 12:20 12:20 18:20 18:20 12:20
12:45 18:30 12:30 12:30 12:30 18:30 18:30 12:30
13:05 18:40 12:40 12:40 12:40 18:40 18:40 12:40
13:15 18:50 12:50 12:50 12:50 18:50 18:50 12:50
13:25 13:00 13:00 13:00 13:00
13:35 13:10 13:10 13:10 13:10
13:45 13:20 13:20 13:20 13:20
13:55 13:30 13:30 13:30 13:30
13:40 13:40 13:40 13:40
13:50 13:50 13:50 13:50
14:00 14:00

ГБУЗ НО "Детская городская больница №17 Сормовского района г. Нижнего Новгорода"

г Нижний Новгород, Пр-кт Кораблестроителей, д 2а 234-04-21