| 19 дек пт |
20 дек сб |
21 дек вс |
22 дек пн |
23 дек вт |
24 дек ср |
25 дек чт |
26 дек пт |
27 дек сб |
28 дек вс |
29 дек пн |
30 дек вт |
31 дек ср |
1 янв чт |
2 янв пт |
3 янв сб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПРИЕМ НА ЧКАЛОВА 41, БЛОК ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА. запись по телефону 281-19-19 |
ПРИЕМ НА ЧКАЛОВА 41, БЛОК ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА |
ПРОФ ОСМОТР ДЕТЕЙ В ШК № 52
ПРИЁМА В ПОЛИКЛИНИКЕ НЕТ |
ПРИЕМ НА ЧКАЛОВА 41, БЛОК ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА. запись по телефону 281-19-19 |
ПРИЕМ НА ЧКАЛОВА 41, БЛОК ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА |
ПРИЕМ НА ЧКАЛОВА 41, БЛОК ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА. запись по телефону 281-19-19 |
||||||||||
| 08:30 | 13:30 | 09:00 | 08:30 | 08:30 | 13:30 | 11:00 | |||||||||
| 08:45 | 13:45 | 09:05 | 08:45 | 08:45 | 13:45 | 11:15 | |||||||||
| 09:00 | 14:00 | 09:10 | 09:00 | 09:00 | 14:00 | 11:30 | |||||||||
| 09:15 | 14:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 14:15 | 11:45 | |||||||||
| 09:30 | 14:30 | 09:20 | 09:30 | 09:30 | 14:30 | 12:00 | |||||||||
| 09:45 | 14:45 | 09:25 | 09:45 | 09:45 | 14:45 | 12:15 | |||||||||
| 10:00 | 15:00 | 09:30 | 10:00 | 10:00 | 15:00 | 12:30 | |||||||||
| 10:15 | 15:30 | 09:35 | 10:15 | 10:15 | 15:30 | 12:45 | |||||||||
| 10:30 | 15:45 | 09:40 | 10:30 | 10:30 | 15:45 | 13:00 | |||||||||
| 10:45 | 16:00 | 09:45 | 10:45 | 10:45 | 16:00 | 13:15 | |||||||||
| 11:00 | 16:15 | 09:50 | 11:00 | 11:00 | 16:15 | 13:30 | |||||||||
| 11:15 | 16:30 | 09:55 | 11:15 | 11:15 | 16:30 | 13:45 | |||||||||
| 11:30 | 16:45 | 10:00 | 11:30 | 11:30 | 16:45 | 14:00 | |||||||||
| 11:45 | 17:00 | 10:05 | 11:45 | 11:45 | 17:00 | 14:15 | |||||||||
| 12:00 | 17:15 | 10:10 | 12:00 | 12:00 | 17:15 | ||||||||||
| 12:15 | 17:30 | 10:15 | 12:15 | 12:15 | 17:30 | ||||||||||
| 12:30 | 17:45 | 10:20 | 12:30 | 12:30 | 17:45 | ||||||||||
| 12:45 | 18:00 | 10:25 | 12:45 | 12:45 | 18:00 | ||||||||||
| 13:00 | 18:15 | 10:30 | 13:00 | 13:00 | 18:15 | ||||||||||
| 13:15 | 18:30 | 10:35 | 13:15 | 13:15 | 18:30 | ||||||||||
| 13:30 | 18:45 | 10:40 | 13:30 | 13:30 | 18:45 | ||||||||||
| 19:00 | 10:45 | 19:00 | |||||||||||||
| 10:50 | |||||||||||||||
| 10:55 | |||||||||||||||
| 11:00 | |||||||||||||||
| 11:05 | |||||||||||||||
| 11:10 | |||||||||||||||
| 11:15 | |||||||||||||||
| 11:20 | |||||||||||||||
| 11:25 | |||||||||||||||
| 11:30 | |||||||||||||||
| 11:35 | |||||||||||||||
| 11:40 | |||||||||||||||
| 11:45 | |||||||||||||||
| 11:50 | |||||||||||||||
| 11:55 | |||||||||||||||
| 12:00 | |||||||||||||||
| 12:05 | |||||||||||||||
| 12:10 | |||||||||||||||
| 12:15 | |||||||||||||||
| 12:20 | |||||||||||||||
| 12:25 | |||||||||||||||
| 12:30 | |||||||||||||||
| 12:35 | |||||||||||||||
| 12:40 | |||||||||||||||
| 12:45 | |||||||||||||||
| 12:50 | |||||||||||||||
| 12:55 |
ГБУЗ НО "Детская городская поликлиника №19 Канавинского района"
г Нижний Новгород, ул Чкалова, д 41 8(831)281-19-19Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



