Смирнова Ольга Евгеньевна Педиатр
Участки: 1 11
5 апр - 20 апр
5 апр
вс
6 апр
пн
7 апр
вт
8 апр
ср
9 апр
чт
10 апр
пт
11 апр
сб
12 апр
вс
13 апр
пн
14 апр
вт
15 апр
ср
16 апр
чт
17 апр
пт
18 апр
сб
19 апр
вс
20 апр
пн
12.00-15.00 прием 11 участка! 16.00-19.00 прием 1 участка!
08.00-11.00 прием 11 участка! 12.00-15.00 прием 1 участка!
12.00-15.00 прием 1 участка! 16.00-19.00 прием 11 участка!
08.00-11.00 прием 11 участка! 12.00-15.00 прием 1 участка!
08.00-11.00 прием 1 участка! 12.00-15.00 прием 11 участка!
12.00-15.00 прием 11 участка! 16.00-19.00 прием 1 участка!
08.00-11.00 прием 11 участка! 12.00-15.00 прием 1 участка!
12.00-15.00 прием 1 участка! 16.00-19.00 прием 11 участка!
08.00-11.00 прием 11 участка! 12.00-15.00 прием 1 участка!
08.00-11.00 прием 1 участка! 12.00-15.00 прием 11 участка!
12.00-15.00 прием 11 участка! 16.00-19.00 прием 1 участка!
12:00 08:00 12:00 08:00 08:00 12:00 08:00 12:00 08:00 08:00 12:00
12:10 08:10 12:10 08:10 08:10 12:10 08:10 12:10 08:10 08:10 12:10
12:20 08:20 12:20 08:20 08:20 12:20 08:20 12:20 08:20 08:20 12:20
12:25 08:30 12:25 08:25 08:25 12:25 08:30 12:25 08:25 08:25 12:25
12:30 08:40 12:30 08:30 08:30 12:30 08:40 12:30 08:30 08:30 12:30
12:40 08:50 12:40 08:40 08:40 12:40 08:50 12:40 08:40 08:40 12:40
12:45 09:00 12:45 08:45 08:45 12:45 09:00 12:45 08:45 08:45 12:45
12:50 09:10 12:50 08:50 08:50 12:50 09:10 12:50 08:50 08:50 12:50
13:00 09:20 13:00 09:00 09:00 13:00 09:20 13:00 09:00 09:00 13:00
13:10 09:30 13:10 09:10 09:10 13:10 09:30 13:10 09:10 09:10 13:10
13:15 09:40 13:15 09:15 09:15 13:15 09:40 13:15 09:15 09:15 13:15
13:20 09:50 13:20 09:20 09:20 13:20 09:50 13:20 09:20 09:20 13:20
13:30 10:00 13:30 09:30 09:30 13:30 10:00 13:30 09:30 09:30 13:30
13:40 10:10 13:40 09:40 09:40 13:40 10:10 13:40 09:40 09:40 13:40
13:50 10:20 13:50 09:50 09:50 13:50 10:20 13:50 09:50 09:50 13:50
13:55 10:30 13:55 09:55 09:55 13:55 10:30 13:55 09:55 09:55 13:55
14:00 10:40 14:00 10:00 10:00 14:00 10:40 14:00 10:00 10:00 14:00
14:10 10:50 14:10 10:10 10:10 14:10 10:50 14:10 10:10 10:10 14:10
14:20 12:00 14:20 10:20 10:20 14:20 12:00 14:20 10:20 10:20 14:20
14:30 12:10 14:30 10:30 10:30 14:30 12:10 14:30 10:30 10:30 14:30
14:40
12:20
14:40
10:40
10:40
14:40
12:20
14:40
10:40
10:40
14:40
14:50 12:30 14:50 10:50 10:50 14:50 12:30 14:50 10:50 10:50 14:50
15:00 12:40 15:00 11:00 11:00 15:00 12:40 15:00 11:00 11:00 15:00
15:10 12:50 15:10 11:10 11:10 15:10 12:50 15:10 11:10 11:10 15:10
15:20 13:00 15:20 11:20 11:20 15:20 13:00 15:20 11:20 11:20 15:20
16:00 13:10 16:00 12:00 12:00 16:00 13:10 16:00 12:00 12:00 16:00
16:10 13:20 16:10 12:10 12:10 16:10 13:20 16:10 12:10 12:10 16:10
16:20 13:30 16:20 12:20 12:20 16:20 13:30 16:20 12:20 12:20 16:20
16:25 13:40 16:25 12:25 12:25 16:25 13:40 16:25 12:25 12:25 16:25
16:30 13:50 16:30 12:30 12:30 16:30 13:50 16:30 12:30 12:30 16:30
16:40 14:00 16:40 12:40 12:40 16:40 14:00 16:40 12:40 12:40 16:40
16:45 14:10 16:45 12:45 12:45 16:45 14:10 16:45 12:45 12:45 16:45
16:50 14:20 16:50 12:50 12:50 16:50 14:20 16:50 12:50 12:50 16:50
17:00 14:30 17:00 13:00 13:00 17:00 14:30 17:00 13:00 13:00 17:00
17:10 14:40 17:10 13:10 13:10 17:10 14:40 17:10 13:10 13:10 17:10
17:15 14:50 17:15 13:15 13:15 17:15 14:50 17:15 13:15 13:15 17:15
17:20 17:20 13:20 13:20 17:20 17:20 13:20 13:20 17:20
17:30 17:30 13:30 13:30 17:30 17:30 13:30 13:30 17:30
17:40 17:40 13:40 13:40 17:40 17:40 13:40 13:40 17:40
17:50 17:50 13:50 13:50 17:50 17:50 13:50 13:50 17:50
17:55 17:55 13:55 13:55 17:55 17:55 13:55 13:55 17:55
18:00 18:00 14:00 14:00 18:00 18:00 14:00 14:00 18:00
18:10 18:10 14:10 14:10 18:10 18:10 14:10 14:10 18:10
18:20 18:20 14:20 14:20 18:20 18:20 14:20 14:20 18:20
18:30 18:30 14:30 14:30 18:30 18:30 14:30 14:30 18:30
18:40 18:40
14:40
14:40
18:40 18:40
14:40
14:40
18:40
18:50
18:50
14:50 14:50
18:50
18:50
14:50 14:50
18:50
15:00 15:00 15:00 15:00
15:10 15:10 15:10 15:10
15:20 15:20 15:20 15:20

ГБУЗ НО "Детская городская больница №17 Сормовского района"

г Нижний Новгород, ул Культуры, д 17 217-20-17