| 14 фев сб |
15 фев вс |
16 фев пн |
17 фев вт |
18 фев ср |
19 фев чт |
20 фев пт |
21 фев сб |
22 фев вс |
23 фев пн |
24 фев вт |
25 фев ср |
26 фев чт |
27 фев пт |
28 фев сб |
1 мар вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-16 прием в больном блоке 201 каб
16-17 прием в здоровом блоке 204 каб
с 11-00 до 13-30
врач на неотложной помощи на дому |
09-10 прием в больном блоке 201 каб
10-12 прием в здоровом блоке 204 каб
с 12-30 до 15-00
врач на неотложной помощи на дому |
18-20 прием в больном блоке 201 каб
17-18 прием в здоровом блоке 204 каб
с 14-00 до 16-30
врач на неотложной помощи на дому |
08-09 прием в больном блоке 201 каб
09-11 прием в здоровом блоке 204 каб
с 11.30 до 14,30
врач на неотложной помощи на дому |
12-14 прием в больном блоке 201 каб
11-12 прием в здоровом блоке 204 каб
с 08-00 до 10-30
врач на неотложной помощи на дому |
09-10 прием в больном блоке 201 каб
10-12 прием в здоровом блоке 204 каб
с 12-30 до 15-00
врач на неотложной помощи на дому |
18-20 прием в больном блоке 201 каб
17-18 прием в здоровом блоке 204 каб
с 14-00 до 16-30
врач на неотложной помощи на дому |
08-09 прием в больном блоке 201 каб
09-11 прием в здоровом блоке 204 каб
с 11.30 до 14,30
врач на неотложной помощи на дому |
12-14 прием в больном блоке 201 каб
11-12 прием в здоровом блоке 204 каб
с 08-00 до 10-30
врач на неотложной помощи на дому |
|||||||
| 11:00 | 09:00 | 14:00 | 08:00 | 08:00 | 09:00 | 14:00 | 08:00 | 08:00 | |||||||
| 11:15 | 09:10 | 14:15 | 08:10 | 08:15 | 09:10 | 14:15 | 08:10 | 08:15 | |||||||
| 11:30 | 09:20 | 14:30 | 08:20 | 08:30 | 09:20 | 14:30 | 08:20 | 08:30 | |||||||
| 11:45 | 09:30 | 14:45 | 08:30 | 08:45 | 09:30 | 14:45 | 08:30 | 08:45 | |||||||
| 12:00 | 09:40 | 15:00 | 08:40 | 09:00 | 09:40 | 15:00 | 08:40 | 09:00 | |||||||
| 12:30 | 09:50 | 15:30 | 08:50 | 09:30 | 09:50 | 15:30 | 08:50 | 09:30 | |||||||
| 13:00 | 10:00 | 16:00 | 09:00 | 10:00 | 10:00 | 16:00 | 09:00 | 10:00 | |||||||
| 13:30 | 10:10 | 16:30 | 09:10 | 10:30 | 10:10 | 16:30 | 09:10 | 10:30 | |||||||
| 14:00 | 10:20 | 17:00 | 09:20 | 11:00 | 10:20 | 17:00 | 09:20 | 11:00 | |||||||
| 14:10 | 10:30 | 17:10 | 09:30 | 11:10 | 10:30 | 17:10 | 09:30 | 11:10 | |||||||
| 14:20 | 10:40 | 17:20 | 09:40 | 11:20 | 10:40 | 17:20 | 09:40 | 11:20 | |||||||
| 14:30 | 10:50 | 17:30 | 09:50 | 11:30 | 10:50 | 17:30 | 09:50 | 11:30 | |||||||
| 14:40 | 11:00 | 17:40 | 10:00 | 11:40 | 11:00 | 17:40 | 10:00 | 11:40 | |||||||
| 14:50 | 11:10 | 17:50 | 10:10 | 11:50 | 11:10 | 17:50 | 10:10 | 11:50 | |||||||
| 15:00 | 11:20 | 18:00 | 10:20 | 12:00 | 11:20 | 18:00 | 10:20 | 12:00 | |||||||
| 15:10 | 11:30 | 18:10 | 10:30 | 12:10 | 11:30 | 18:10 | 10:30 | 12:10 | |||||||
| 15:20 | 11:40 | 18:20 | 10:40 | 12:20 | 11:40 | 18:20 | 10:40 | 12:20 | |||||||
| 15:30 | 11:50 | 18:30 | 10:50 | 12:30 | 11:50 | 18:30 | 10:50 | 12:30 | |||||||
| 15:40 | 12:30 | 18:40 | 11:30 | 12:40 | 12:30 | 18:40 | 11:30 | 12:40 | |||||||
| 15:50 | 12:45 | 18:50 | 11:45 | 12:50 | 12:45 | 18:50 | 11:45 | 12:50 | |||||||
| 16:00 | 13:00 | 19:00 | 12:00 | 13:00 | 13:00 | 19:00 | 12:00 | 13:00 | |||||||
| 16:10 | 13:15 | 19:10 | 12:15 | 13:10 | 13:15 | 19:10 | 12:15 | 13:10 | |||||||
| 16:20 | 13:30 | 19:20 | 12:30 | 13:20 | 13:30 | 19:20 | 12:30 | 13:20 | |||||||
| 16:30 | 14:00 | 19:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 19:30 | 13:00 | 13:30 | |||||||
| 16:40 | 14:30 | 19:40 | 13:30 | 13:40 | 14:30 | 19:40 | 13:30 | 13:40 | |||||||
| 16:50 | 15:00 | 19:50 | 14:00 | 13:50 | 15:00 | 19:50 | 14:00 | 13:50 | |||||||
| 20:00 | 20:00 | ||||||||||||||
| 20:01 | 20:01 | ||||||||||||||
| 20:02 | 20:02 | ||||||||||||||
| 20:03 | 20:03 | ||||||||||||||
| 20:04 | 20:04 | ||||||||||||||
| 20:05 | 20:05 | ||||||||||||||
| 20:06 | 20:06 | ||||||||||||||
| 20:07 | 20:07 | ||||||||||||||
| 20:08 | 20:08 | ||||||||||||||
| 20:09 | 20:09 | ||||||||||||||
| 20:10 | 20:10 | ||||||||||||||
| 20:11 | 20:11 | ||||||||||||||
| 20:12 | 20:12 | ||||||||||||||
| 20:13 | 20:13 | ||||||||||||||
| 20:14 | 20:14 |
ГБУЗ НО "Детская городская поликлиника №19 Канавинского района"
г Нижний Новгород, ул Гордеевская, д 40 8(831)281-19-19Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



