Хухрина Нина Николаевна Педиатр
Участок: 1
12 окт - 27 окт
12 окт
вс
13 окт
пн
14 окт
вт
15 окт
ср
16 окт
чт
17 окт
пт
18 окт
сб
19 окт
вс
20 окт
пн
21 окт
вт
22 окт
ср
23 окт
чт
24 окт
пт
25 окт
сб
26 окт
вс
27 окт
пн
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:12 08:12 08:12 08:12 08:12 08:12 08:12 08:12 08:12 08:12
08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 08:24
08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36
08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48
09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00
09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12
09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24
09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36
09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48
10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12
10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24
10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36
10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00
11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12
11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24
11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36
11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48

ГБУЗ НО "Ветлужская ЦРБ имени доктора Гусева П.Ф."

г Ветлуга, ул Микрорайон, д 24, Корпус 1 8315021131