23 ноя - 8 дек
23 ноя - 8 дек
23 ноя сб |
24 ноя вс |
25 ноя пн |
26 ноя вт |
27 ноя ср |
28 ноя чт |
29 ноя пт |
30 ноя сб |
1 дек вс |
2 дек пн |
3 дек вт |
4 дек ср |
5 дек чт |
6 дек пт |
7 дек сб |
8 дек вс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
выезд в село |
|||||||||||||||
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | |||||||||
08:12 | 08:12 | 08:12 | 08:27 | 08:27 | 08:27 | 08:27 | |||||||||
08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:39 | 08:39 | 08:39 | 08:39 | |||||||||
08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:51 | 08:51 | 08:51 | 08:51 | |||||||||
08:48 | 08:48 | 08:48 | 09:03 | 09:03 | 09:03 | 09:03 | |||||||||
09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | |||||||||
09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:27 | 09:27 | 09:27 | 09:27 | |||||||||
09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:39 | 09:39 | 09:39 | 09:39 | |||||||||
09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:51 | 09:51 | 09:51 | 09:51 | |||||||||
09:48 | 09:48 | 09:48 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | |||||||||
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | |||||||||
10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | |||||||||
10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:39 | 10:39 | 10:39 | 10:39 | |||||||||
10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | |||||||||
10:48 | 10:48 | 10:48 | 11:03 | 11:03 | 11:03 | 11:03 | |||||||||
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | |||||||||
11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 11:27 |
ГБУЗ НО "Ардатовская ЦРБ"
Ардатов Рп, ул Спортивная, д 1 88317950351Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.