Шашкова Александра Евгеньевна Офтальмолог
16 сен - 1 окт
16 сен
вт
17 сен
ср
18 сен
чт
19 сен
пт
20 сен
сб
21 сен
вс
22 сен
пн
23 сен
вт
24 сен
ср
25 сен
чт
26 сен
пт
27 сен
сб
28 сен
вс
29 сен
пн
30 сен
вт
1 окт
ср
07:00 12:00 07:00 07:00 12:00 07:00 12:00 07:00 07:00 12:00 07:00 12:00
07:12 12:12 07:12 07:12 12:12 07:12 12:12 07:12 07:12 12:12 07:12 12:12
07:24 12:24 07:24 07:24 12:24 07:24 12:24 07:24 07:24 12:24 07:24 12:24
07:36 12:36 07:36 07:36 12:36 07:36 12:36 07:36 07:36 12:36 07:36 12:36
07:48 12:48 07:48 07:48 12:48 07:48 12:48 07:48 07:48 12:48 07:48 12:48
08:00 13:00 08:00 08:00 13:00 08:00 13:00 08:00 08:00 13:00 08:00 13:00
08:12 13:12 08:12 08:12 13:12 08:12 13:12 08:12 08:12 13:12 08:12 13:12
08:24 13:24 08:24 08:24 13:24 08:24 13:24 08:24 08:24 13:24 08:24 13:24
08:25 13:36 08:36 08:36 13:36 08:36 13:36 08:36 08:36 13:36 08:36 13:36
08:36 13:48 08:48 08:48 13:48 08:48 13:48 08:48 08:48 13:48 08:48 13:48
08:48 14:00 09:00 09:00 14:00 09:00 14:00 09:00 09:00 14:00 09:00 14:00
09:00 14:12 09:12 09:12 14:12 09:12 14:12 09:12 09:12 14:12 09:12 14:12
09:12 14:24 09:24 09:24 14:24 09:24 14:24 09:24 09:24 14:24 09:24 14:24
09:24 14:36 09:36 09:36 14:36 09:36 14:36 09:36 09:36 14:36 09:36 14:36
09:30 14:48 09:48 09:48 14:48 09:48 14:48 09:48 09:48 14:48 09:48 14:48
09:36 15:12 10:12 10:12 15:12 10:12 15:12 10:12 10:12 15:12 10:12 15:12
09:48 15:24 10:24 10:24 15:24 10:24 15:24 10:24 10:24 15:24 10:24 15:24
10:12 15:36 10:36 10:36 15:36 10:36 15:36 10:36 10:36 15:36 10:36 15:36
10:24 15:48 10:48 10:48 15:48 10:48 15:48 10:48 10:48 15:48 10:48 15:48
10:25 16:30 11:00 11:00 16:30 11:00 16:30 11:00 11:00 16:30 11:00 16:30
10:36 16:42 11:12 11:12 16:42 11:12 16:42 11:12 11:12 16:42 11:12 16:42
10:48 16:54 11:24 11:24 16:54 11:24 16:54 11:24 11:24 16:54 11:24 16:54
11:00 17:06 11:36 11:36 17:06 11:36 17:06 11:36 11:36 17:06 11:36 17:06
11:12 17:13 11:43 11:43 17:13 11:43 17:13 11:43 11:43 17:13 11:43 17:13
11:24 17:20 11:50 11:50 17:20 11:50 17:20 11:50 11:50 17:20 11:50 17:20
11:36 17:27 11:57 11:57 17:27 11:57 17:27 11:57 11:57 17:27 11:57 17:27
11:43 17:34 12:04 12:04 17:34 12:04 17:34 12:04 12:04 17:34 12:04 17:34
11:49 17:41 12:11 12:11 17:41 12:11 17:41 12:11 12:11 17:41 12:11 17:41
11:50 17:48 12:18 12:18 17:48 12:18 17:48 12:18 12:18 17:48 12:18 17:48
11:57 17:55 12:25 12:25 17:55 12:25 17:55 12:25 12:25 17:55 12:25 17:55
12:04 18:02 12:32 12:32 18:02 12:32 18:02 12:32 12:32 18:02 12:32 18:02
12:09 18:09 12:39 12:39 18:09 12:39 18:09 12:39 12:39 18:09 12:39 18:09
12:11
12:18
12:25
12:32
12:39
13:53

ГБУЗ НО "Городская поликлиника №1 Приокского района"

г Нижний Новгород, Пл Маршала Жукова, д 5 +78312665702