Рылько Дмитрий Олегович Терапевт
Участки: 1 11 12 2 5 6 8 9
1 июл - 16 июл
1 июл
вт
2 июл
ср
3 июл
чт
4 июл
пт
5 июл
сб
6 июл
вс
7 июл
пн
8 июл
вт
9 июл
ср
10 июл
чт
11 июл
пт
12 июл
сб
13 июл
вс
14 июл
пн
15 июл
вт
16 июл
ср
вызовы
диспансерный день
12:00 08:00 08:00 08:00 12:00 08:00 08:00 08:00 08:00 12:00
12:12 08:12 08:12 08:12 12:12 08:12 08:12 08:12 08:12 12:12
12:24 08:24 08:24 08:24 12:24 08:24 08:24 08:24 08:24 12:24
12:36 08:36 08:36 08:36 12:36 08:36 08:36 08:36 08:36 12:36
12:48 08:48 08:48 08:48 12:48 08:48 08:48 08:48 08:48 12:48
13:00 09:00 09:00 09:00 13:00 09:00 09:00 09:00 09:00 13:00
13:12 09:12 09:12 09:12 13:12 09:12 09:12 09:12 09:12 13:12
13:24 09:24 09:24 09:24 13:24 09:24 09:24 09:24 09:24 13:24
13:36 09:36 09:36 09:36 13:36 09:36 09:36 09:36 09:36 13:36
13:48 09:48 09:48 09:48 13:48 09:48 09:48 09:48 09:48 13:48
14:00 10:00 10:00 10:00 14:00 10:00 10:00 10:00 10:00 14:00
14:12 10:12 10:12 10:12 14:12 10:12 10:12 10:12 10:12 14:12
14:24 10:24 10:24 10:24 14:24 10:24 10:24 10:24 10:24 14:24
14:36 10:36 10:36 10:36 14:36 10:36 10:36 10:36 10:36 14:36
14:48 10:48 10:48 10:48 14:48 10:48 10:48 10:48 10:48 14:48
15:00 11:00 11:00 11:00 15:00 11:00 11:00 11:00 11:00 15:00
15:12 11:12 11:12 11:12 15:12 11:12 11:12 11:12 11:12 15:12
15:24 11:24 11:24 11:24 15:24 11:24 11:24 11:24 11:24 15:24
11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36
11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48

ГБУЗ НО "Богородская ЦРБ"

г Богородск, ул Данилова, д 22 88317021059