Рылько Дмитрий Олегович Терапевт
Участки: 1 11 12 2 5 6 8 9
25 ноя - 10 дек
25 ноя
вт
26 ноя
ср
27 ноя
чт
28 ноя
пт
29 ноя
сб
30 ноя
вс
1 дек
пн
2 дек
вт
3 дек
ср
4 дек
чт
5 дек
пт
6 дек
сб
7 дек
вс
8 дек
пн
9 дек
вт
10 дек
ср
нет приема
вызовы
08:00 08:00 08:00 08:00 12:00 08:00 08:00 12:00
08:12 08:12 08:12 08:12 12:12 08:12 08:12 12:12
08:24 08:24 08:24 08:24 12:24 08:24 08:24 12:24
08:36 08:36 08:36 08:36 12:36 08:36 08:36 12:36
08:48 08:48 08:48 08:48 12:48 08:48 08:48 12:48
09:00 09:00 09:00 09:00 13:00 09:00 09:00 13:00
09:12 09:12 09:12 09:12 13:12 09:12 09:12 13:12
09:24 09:24 09:24 09:24 13:24 09:24 09:24 13:24
09:36 09:36 09:36 09:36 13:36 09:36 09:36 13:36
09:48 09:48 09:48 09:48 13:48 09:48 09:48 13:48
10:00 10:00 10:00 10:00 14:00 10:00 10:00 14:00
10:12 10:12 10:12 10:12 14:12 10:12 10:12 14:12
10:24 10:24 10:24 10:24 14:24 10:24 10:24 14:24
10:36 10:36 10:36 10:36 14:36 10:36 10:36 14:36
10:48 10:48 10:48 10:48 14:48 10:48 10:48 14:48
11:00 11:00 11:00 11:00 15:00 11:00 11:00 15:00
11:12 11:12 11:12 11:12 15:12 11:12 11:12 15:12
11:24 11:24 11:24 11:24 15:24 11:24 11:24 15:24
11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36
11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48

ГБУЗ НО "Богородская ЦРБ"

г Богородск, ул Данилова, д 22 88317021059