Шкробато Елена Александровна Педиатр

Центр здоровья: ЭКГ (кроме, операций и после физ. нагрузки). (ФВД)СПИРОМЕТРИЯ, БИОИМПЕДАНСМЕТРИЯ

21 ноя - 6 дек
21 ноя
чт
22 ноя
пт
23 ноя
сб
24 ноя
вс
25 ноя
пн
26 ноя
вт
27 ноя
ср
28 ноя
чт
29 ноя
пт
30 ноя
сб
1 дек
вс
2 дек
пн
3 дек
вт
4 дек
ср
5 дек
чт
6 дек
пт
НА ПРИЕМ ПРИХОДИТЬ С ПЕЛЕНКОЙ!
НА ПРИЕМ ПРИХОДИТЬ С ПЕЛЕНКОЙ!
НА ПРИЕМ ПРИХОДИТЬ С ПЕЛЕНКОЙ!
08:00 08:40 08:40 08:40 08:40 08:00 08:40 08:00
08:03 09:00 09:00 09:00 09:00 08:02 09:00 08:03
08:06 09:20 09:20 09:20 09:20 08:04 09:20 08:06
08:09 09:40 09:40 09:40 09:40 08:06 09:40 08:09
08:12 10:00 10:00 10:00 10:00 08:08 10:00 08:12
08:15 10:20 10:20 10:20 10:20 08:10 10:20 08:15
08:18 10:40 10:40 10:40 10:40 08:12 10:40 08:18
08:21 11:00 11:00 11:00 11:00 08:14 11:00 08:21
08:24 11:20 11:20 11:20 11:20 08:16 11:20 08:24
08:27 11:40 11:40 11:40 11:40 08:18 11:40 08:27
08:30 14:00 14:00 14:00 14:00 08:20 14:00 08:30
08:33 14:20 14:20 14:20 14:20 08:22 14:20 08:33
08:36 14:40 14:40 14:40 14:40 08:24 14:40 08:36
08:39 15:00 15:00 15:00 15:00 08:26 15:00 08:39
08:42 15:20 15:20 15:20 15:20 08:28 15:20 08:42
08:45 15:40 15:40 15:40 15:40 08:30 15:40 08:45
08:48 16:00 16:00 16:00 16:00 08:32 16:00 08:48
08:51 08:34 08:51
08:54 08:36 08:54
08:57 08:38 08:57
09:00 08:40 09:00
09:03 08:42 09:03
09:06 08:44 09:06
09:09 08:46 09:09
09:12 08:48 09:12
09:15 08:50 09:15
09:18 08:52 09:18
09:21 08:54 09:21
09:24 08:56 09:24
09:27 08:58 09:27
09:30 09:00 09:30
09:33 09:02 09:33
09:36 09:04 09:36
09:39 09:06 09:39
09:42 09:08 09:42
09:45 09:10 09:45
09:48 09:12 09:48
09:51 09:14 09:51
09:54 09:16 09:54
09:57 09:18 09:57
10:00 09:20 10:00
10:03 09:22 10:03
10:06 09:24 10:06
10:09 09:26 10:09
10:12 09:28 10:12
10:15 09:30 10:15
10:18 09:32 10:18
10:21 09:34 10:21
10:24 09:36 10:24
10:27 09:38 10:27
10:30 09:40 10:30
10:33 09:42 10:33
10:36 09:44 10:36
10:39 09:46 10:39
10:42 09:48 10:42
10:45 09:50 10:45
10:48 09:52 10:48
10:51 09:54 10:51
10:54 09:56 10:54
10:57 09:58 10:57
11:00 10:00
11:03 10:02
11:06 10:04
11:09 10:06
11:12 10:08
11:15 10:10
11:18 10:12
11:21 10:14
11:24 10:16
11:27 10:18
11:30 10:20
11:30 10:22
11:33 10:24
11:36 10:26
11:39 10:28
11:42 10:30
11:45 10:32
11:48 10:34
11:51 10:36
11:54 10:38
11:57 10:40
12:00 10:42
12:03 10:44
12:06 10:46
12:09 10:48
12:12 10:50
12:15 10:52
12:18 10:54
12:21 10:56
12:24 10:58
12:27 11:00
12:30 11:02
12:33 11:04
12:36 11:06
12:39 11:08
12:42 11:10
12:45 11:12
12:48 11:14
12:51 11:16
12:54 11:18
12:57 11:20
13:00 11:22
13:03 11:24
13:06 11:26
13:09 11:28
13:12 11:30
13:15 11:32
13:18 11:34
13:21 11:36
13:24 11:38
13:27 11:40
13:30 11:42
13:33 11:44
13:36 11:46
13:39 11:48
13:42 11:50
11:52
11:54
11:56
11:58

ГБУЗ НО "Детская городская поликлиника № 1"

г Нижний Новгород, Пл Маршала Жукова, д 1 8(831)423-51-50

На время капитального ремонта ряда помещений по адресу: ул. Крылова, д.5б прием с 07.10.2024 г. следующих врачей ведется по адресу: пл. Маршала Жукова, 1:
Макарейко Л.В. - врач-невролог
Полещук М.Н. - врач-детский хирург, ортопед
Фарафонова О.В. - врач-оториноларинголог
Стеценко О.С. - врач-офтальмолог