Налобина Вера Васильевна Педиатр
Участок: 6
26 ноя - 11 дек
26 ноя
ср
27 ноя
чт
28 ноя
пт
29 ноя
сб
30 ноя
вс
1 дек
пн
2 дек
вт
3 дек
ср
4 дек
чт
5 дек
пт
6 дек
сб
7 дек
вс
8 дек
пн
9 дек
вт
10 дек
ср
11 дек
чт
ДО 3Х ЛЕТ
17 УЧАСТОК
17 УЧАСТОК
ДО ГОДА
17 УЧАСТОК
17 УЧАСТОК
ДО 3Х ЛЕТ
17 УЧАСТОК
17 УЧАСТОК
ДО ГОДА
17 УЧАСТОК
17 УЧАСТОК
ДО 3Х ЛЕТ
12:06 08:36 16:00 16:00 12:36 08:36 16:00 12:36 16:00 12:36 08:36 16:00
12:18 08:48 16:06 16:12 12:48 08:48 16:12 12:48 16:12 12:48 08:48 16:12
12:30 09:00 16:12 16:24 13:00 09:00 16:24 13:00 16:24 13:00 09:00 16:24
12:36 09:12 16:18 16:36 13:12 09:12 16:36 13:12 16:36 13:12 09:12 16:36
12:48 09:24 16:24 16:48 13:24 09:24 16:48 13:24 16:48 13:24 09:24 16:48
13:00 09:36 16:36 17:00 13:36 09:36 17:00 13:36 17:00 13:36 09:36 17:00
13:12 09:48 16:48 17:12 13:48 09:48 17:12 13:48 17:12 13:48 09:48 17:12
13:24 10:00 17:00 17:24 14:00 10:00 17:24 14:00 17:24 14:00 10:00 17:24
13:36 10:12 17:06 17:36 14:12 10:12 17:36 14:12 17:36 14:12 10:12 17:36
13:48 10:24 17:12 17:48 14:24 10:24 17:48 14:24 17:48 14:24 10:24 17:48
14:00 10:36 17:24 18:00 14:36 10:36 18:00 14:36 18:00 14:36 10:36 18:00
14:12 10:48 17:30 18:12 14:48 10:48 18:12 14:48 18:12 14:48 10:48 18:12
14:24 11:00 17:36 18:24 15:00 11:00 18:24 15:00 18:24 15:00 11:00 18:24
14:36 11:12 17:48 18:36 15:12 11:12 18:36 15:12 18:36 15:12 11:12 18:36
14:48 18:00
15:00 18:12
15:12 18:24
18:36

ГБУЗ НО "Детская городская поликлиника № 1"

г Нижний Новгород, Пл Маршала Жукова, д 1 88314235150

с 07.10.2025 временно прием/запись пациентов с 26 участка ведут врачи:
Махалова О.А. - ул. Академика Сахарова 113,113/1,113/2,115,115/1,115/2
Кашина Ю.А. - ул. Академика Сахарова, 117,117/1,117/2,119,119/1,119/2