| 19 апр вс |
20 апр пн |
21 апр вт |
22 апр ср |
23 апр чт |
24 апр пт |
25 апр сб |
26 апр вс |
27 апр пн |
28 апр вт |
29 апр ср |
30 апр чт |
1 май пт |
2 май сб |
3 май вс |
4 май пн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПРОФ ДЕНЬ |
нмп |
||||||||||||||
| 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:20 | ||||||||||||
| 08:38 | 08:38 | 08:38 | 08:30 | ||||||||||||
| 08:46 | 08:46 | 08:46 | 08:38 | ||||||||||||
| 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:46 | ||||||||||||
| 09:02 | 09:02 | 09:02 | 08:54 | ||||||||||||
| 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:02 | ||||||||||||
| 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:10 | ||||||||||||
| 09:26 | 09:26 | 09:26 | 09:18 | ||||||||||||
| 09:34 | 09:30 | 09:34 | 09:26 | ||||||||||||
| 09:42 | 09:34 | 09:42 | 09:34 | ||||||||||||
| 09:50 | 09:42 | 09:50 | 09:42 | ||||||||||||
| 09:58 | 09:50 | 09:58 | 09:50 | ||||||||||||
| 10:06 | 09:58 | 10:06 | 09:58 | ||||||||||||
| 10:06 | 10:06 |
ГБУЗ НО "Покровский ММЦ"
г Шахунья, ул Революционная, д 34, Корпус А 88315222274Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



