Гришина Наталья Владимировна Терапевт
Участок: 19
29 апр - 14 май
29 апр
пн
30 апр
вт
1 май
ср
2 май
чт
3 май
пт
4 май
сб
5 май
вс
6 май
пн
7 май
вт
8 май
ср
9 май
чт
10 май
пт
11 май
сб
12 май
вс
13 май
пн
14 май
вт
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 14:00 08:00 08:00
08:15 08:12 08:12 08:12 08:12 14:12 08:12 08:12
08:30 08:24 08:24 08:24 08:24 14:24 08:24 08:24
08:45 08:36 08:36 08:36 08:36 14:36 08:36 08:36
09:00 08:48 08:48 08:48 08:48 14:48 08:48 08:48
09:15 09:00 09:00 09:00 09:00 15:00 09:00 09:00
09:30 09:12 09:12 09:12 09:12 15:12 09:12 09:12
09:45 09:24 09:24 09:24 09:24 15:24 09:24 09:24
10:00 09:36 09:36 09:36 09:36 15:36 09:36 09:36
10:15 09:48 09:48 09:48 09:48 15:48 09:48 09:48
10:30 10:00 10:00 10:00 10:00 16:00 10:00 10:00
10:45 10:12 10:12 10:12 10:12 16:12 10:12 10:12
11:00 10:24 10:24 10:24 10:24 16:24 10:24 10:24
11:15 10:36 10:36 10:36 10:36 16:36 10:36 10:36
11:30 10:48 10:48 10:48 10:48 16:48 10:48 10:48
11:45 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00
12:00 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12
12:15 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24
12:30 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36
12:45 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45

ГБУЗ НО "Борская ЦРБ"

г Бор, ул Энгельса, д 2, Корпус 1 88315997603