26 авг вт |
27 авг ср |
28 авг чт |
29 авг пт |
30 авг сб |
31 авг вс |
1 сен пн |
2 сен вт |
3 сен ср |
4 сен чт |
5 сен пт |
6 сен сб |
7 сен вс |
8 сен пн |
9 сен вт |
10 сен ср |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПРИНИМАЕТ КОЗЛОВА АВ |
ПРИНИМАЕТ КОЗЛОВА АВ |
||||||||||||||
16:00 | 12:36 | 13:12 | 16:00 | 16:00 | 12:36 | 08:36 | 16:00 | 12:36 | |||||||
16:12 | 12:48 | 13:24 | 16:12 | 16:12 | 12:48 | 08:48 | 16:12 | 12:48 | |||||||
16:24 | 13:00 | 13:36 | 16:24 | 16:24 | 13:00 | 09:00 | 16:24 | 13:00 | |||||||
16:36 | 13:12 | 13:48 | 16:36 | 16:36 | 13:12 | 09:12 | 16:36 | 13:12 | |||||||
16:48 | 13:24 | 14:00 | 16:48 | 16:48 | 13:24 | 09:24 | 16:48 | 13:24 | |||||||
17:00 | 13:36 | 14:12 | 17:00 | 17:00 | 13:36 | 09:36 | 17:00 | 13:36 | |||||||
17:12 | 13:48 | 14:24 | 17:12 | 17:12 | 13:48 | 09:48 | 17:12 | 13:48 | |||||||
17:24 | 14:00 | 14:36 | 17:24 | 17:24 | 14:00 | 10:00 | 17:24 | 14:00 | |||||||
17:36 | 14:12 | 14:48 | 17:36 | 17:36 | 14:12 | 10:12 | 17:36 | 14:12 | |||||||
17:48 | 14:24 | 15:00 | 17:48 | 17:48 | 14:24 | 10:24 | 17:48 | 14:24 | |||||||
18:00 | 14:36 | 15:12 | 18:00 | 18:00 | 14:36 | 10:36 | 18:00 | 14:36 | |||||||
18:12 | 14:48 | 15:24 | 18:12 | 18:12 | 14:48 | 10:48 | 18:12 | 14:48 | |||||||
18:24 | 15:00 | 15:36 | 18:24 | 18:24 | 15:00 | 11:00 | 18:24 | 15:00 | |||||||
18:36 | 15:12 | 15:48 | 18:36 | 18:36 | 15:12 | 11:12 | 18:36 | 15:12 |
ГБУЗ НО "Детская городская поликлиника № 1"
г Нижний Новгород, Пл Маршала Жукова, д 1 88314235150С 03.03.2025 прием пациентов участка 21 (отделение 2, ул. Крылова, 5б) ведут врачи:
Кашина Ю.А. - ул. Цветочная, 7/2; ул. Первоцветная, 4,6,8,8/2
Ремизова Д.А. - ул. Академика Сахарова, 105/2,109/2; ул. Первоцветная, 4/1,4/2,6/1,6/2
Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.