Курганова Ирина Владимировна Акушер-гинеколог
Участок: 2
19 сен - 4 окт
19 сен
пт
20 сен
сб
21 сен
вс
22 сен
пн
23 сен
вт
24 сен
ср
25 сен
чт
26 сен
пт
27 сен
сб
28 сен
вс
29 сен
пн
30 сен
вт
1 окт
ср
2 окт
чт
3 окт
пт
4 окт
сб
12:00 12:00 08:00 08:00 08:00 12:00 12:00 08:00 08:00 08:00 12:00
12:10 12:10 08:10 08:10 08:10 12:10 12:10 08:10 08:10 08:10 12:10
12:34 12:34 08:34 08:34 08:34 12:34 12:34 08:34 08:34 08:34 12:34
12:48 12:48 08:48 08:48 08:48 12:48 12:48 08:48 08:48 08:48 12:48
13:02 13:02 09:02 09:02 09:02 13:02 13:02 09:02 09:02 09:02 13:02
13:16 13:16 09:16 09:16 09:16 13:16 13:16 09:16 09:16 09:16 13:16
13:30 13:30 09:30 09:30 09:30 13:30 13:30 09:30 09:30 09:30 13:30
13:44 13:44 09:44 09:44 09:44 13:44 13:44 09:44 09:44 09:44 13:44
13:58 13:58 09:58 09:58 09:58 13:58 13:58 09:58 09:58 09:58 13:58
14:12 14:12 10:12 10:12 10:12 14:12 14:12 10:12 10:12 10:12 14:12
14:26 14:26 10:26 10:26 10:26 14:26 14:26 10:26 10:26 10:26 14:26
14:40 14:40 10:40 10:40 10:40 14:40 14:40 10:40 10:40 10:40 14:40
14:54 14:54 10:54 10:54 10:54 14:54 14:54 10:54 10:54 10:54 14:54
15:36 15:36 11:08 11:08 11:08 15:36 15:36 11:08 11:08 11:08 15:36
15:50 15:50 11:22 11:22 11:22 15:50 15:50 11:22 11:22 11:22 15:50
16:04 16:04 11:36 11:36 11:36 16:04 16:04 11:36 11:36 11:36 16:04
16:18 16:18 11:50 11:50 11:50 16:18 16:18 11:50 11:50 11:50 16:18
16:32 16:32 12:32 12:32 12:32 16:32 16:32 12:32 12:32 12:32 16:32
16:46 16:46 12:46 12:46 12:46 16:46 16:46 12:46 12:46 12:46 16:46
17:00 17:00 13:00 13:00 13:00 17:00 17:00 13:00 13:00 13:00 17:00
17:14 17:14 13:14 13:14 13:14 17:14 17:14 13:14 13:14 13:14 17:14
17:28 17:28 13:28 13:28 13:28 17:28 17:28 13:28 13:28 13:28 17:28
17:38 17:38 13:38 13:38 13:38 17:38 17:38 13:38 13:38 13:38 17:38
17:48 17:48 13:48 13:48 13:48 17:48 17:48 13:48 13:48 13:48 17:48
17:58 17:58 13:58 13:58 13:58 17:58 17:58 13:58 13:58 13:58 17:58

ГБУЗ НО «Окский ММЦ»

г Павлово, ул Советская, д 24 +7