| 10 июн ср |
11 июн чт |
12 июн пт |
13 июн сб |
14 июн вс |
15 июн пн |
16 июн вт |
17 июн ср |
18 июн чт |
19 июн пт |
20 июн сб |
21 июн вс |
22 июн пн |
23 июн вт |
24 июн ср |
25 июн чт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Электронные талоны только для пациентов прикрепленных к поликлинике №3. |
|||||||||||||||
| 08:00 | 12:00 | 08:00 | 12:00 | 08:00 | 12:00 | 10:00 | 08:00 | 12:00 | 08:00 | 12:00 | |||||
| 08:05 | 12:05 | 08:05 | 12:11 | 08:11 | 12:11 | 10:11 | 08:11 | 12:11 | 08:11 | 12:11 | |||||
| 08:11 | 12:11 | 08:11 | 12:22 | 08:22 | 12:22 | 10:22 | 08:22 | 12:22 | 08:22 | 12:22 | |||||
| 08:15 | 12:22 | 08:22 | 12:33 | 08:33 | 12:33 | 10:33 | 08:33 | 12:33 | 08:33 | 12:33 | |||||
| 08:22 | 12:33 | 08:33 | 12:44 | 08:44 | 12:44 | 10:44 | 08:44 | 12:44 | 08:44 | 12:44 | |||||
| 08:27 | 12:44 | 08:44 | 12:55 | 08:55 | 12:55 | 10:55 | 08:55 | 12:55 | 08:55 | 12:55 | |||||
| 08:33 | 12:55 | 08:55 | 13:06 | 09:06 | 13:06 | 11:06 | 09:06 | 13:06 | 09:06 | 13:06 | |||||
| 08:40 | 13:06 | 09:06 | 13:17 | 09:17 | 13:17 | 11:17 | 09:17 | 13:17 | 09:17 | 13:17 | |||||
| 08:44 | 13:17 | 09:17 | 13:28 | 09:28 | 13:28 | 11:28 | 09:28 | 13:28 | 09:28 | 13:28 | |||||
| 08:45 | 13:28 | 09:20 | 13:39 | 09:39 | 13:39 | 11:39 | 09:39 | 13:39 | 09:39 | 13:39 | |||||
| 08:55 | 13:39 | 09:28 | 13:50 | 09:50 | 13:50 | 11:50 | 09:50 | 13:50 | 09:50 | 13:50 | |||||
| 09:00 | 13:50 | 09:39 | 14:01 | 10:01 | 14:01 | 12:01 | 10:01 | 14:01 | 10:01 | 14:01 | |||||
| 09:06 | 14:01 | 09:50 | 14:12 | 10:12 | 14:12 | 12:12 | 10:12 | 14:12 | 10:12 | 14:12 | |||||
| 09:10 | 14:12 | 10:01 | 14:23 | 10:23 | 14:23 | 12:23 | 10:23 | 14:23 | 10:23 | 14:23 | |||||
| 09:17 | 14:23 | 10:12 | 14:34 | 10:34 | 14:34 | 12:34 | 10:34 | 14:34 | 10:34 | 14:34 | |||||
| 09:20 | 14:34 | 10:23 | 14:45 | 10:45 | 14:45 | 12:45 | 10:45 | 14:45 | 10:45 | 14:45 | |||||
| 09:28 | 14:45 | 10:34 | 14:56 | 10:56 | 14:56 | 12:56 | 10:56 | 14:56 | 10:56 | 14:56 | |||||
| 09:39 | 14:56 | 10:45 | 15:07 | 11:07 | 15:07 | 13:07 | 11:07 | 15:07 | 11:07 | 15:07 | |||||
| 09:50 | 15:07 | 10:56 | 15:18 | 11:18 | 15:18 | 13:18 | 11:18 | 15:18 | 11:18 | 15:18 | |||||
| 10:01 | 15:18 | 11:07 | 15:29 | 11:29 | 15:29 | 13:29 | 11:29 | 15:29 | 11:29 | 15:29 | |||||
| 10:12 | 15:29 | 11:18 | |||||||||||||
| 10:23 | 11:29 | ||||||||||||||
| 10:34 | |||||||||||||||
| 10:45 | |||||||||||||||
| 10:56 | |||||||||||||||
| 11:07 | |||||||||||||||
| 11:18 | |||||||||||||||
| 11:29 |
ГБУЗ НО "ЦГБ г. Арзамаса"
г Арзамас, ул 9 Мая, д 2г 29063Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


