Доценко Людмила Юрьевна Педиатр
Участок: 3
18 авг - 2 сен
18 авг
пн
19 авг
вт
20 авг
ср
21 авг
чт
22 авг
пт
23 авг
сб
24 авг
вс
25 авг
пн
26 авг
вт
27 авг
ср
28 авг
чт
29 авг
пт
30 авг
сб
31 авг
вс
1 сен
пн
2 сен
вт
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ПРИЁМ ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ ДО 1 ГОДА
ПРИВИВКИ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ПРИЁМ ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ ДО 1 ГОДА
ПРИВИВКИ
16:00 08:00 08:00 15:00 08:00 16:00 08:00 08:00 15:00 08:00
16:03 08:08 08:03 15:08 08:03 16:03 08:08 08:03 15:08 08:03
16:06 08:16 08:06 15:16 08:06 16:06 08:16 08:06 15:16 08:06
16:09 08:24 08:09 15:24 08:09 16:09 08:24 08:09 15:24 08:09
16:12 08:32 08:12 15:32 08:12 16:12 08:32 08:12 15:32 08:12
16:15 08:40 08:15 15:40 08:15 16:15 08:40 08:15 15:40 08:15
16:18 08:48 08:18 15:48 08:18 16:18 08:48 08:18 15:48 08:18
16:21 08:56 08:21 15:56 08:21 16:21 08:56 08:21 15:56 08:21
16:24 09:04 08:24 16:04 08:24 16:24 09:04 08:24 16:04 08:24
16:27 09:12 08:27 16:12 08:27 16:27 09:12 08:27 16:12 08:27
16:30 09:20 08:30 16:20 08:30 16:30 09:20 08:30 16:20 08:30
16:33 09:28 08:33 16:28 08:33 16:33 09:28 08:33 16:28 08:33
16:36 09:36 08:36 16:36 08:36 16:36 09:36 08:36 16:36 08:36
16:39 09:44 08:39 16:44 08:39 16:39 09:44 08:39 16:44 08:39
16:42 09:52 08:42 16:52 08:42 16:42 09:52 08:42 16:52 08:42
16:45 10:00 08:45 17:00 08:45 16:45 10:00 08:45 17:00 08:45
16:48 10:08 08:48 17:08 08:48 16:48 10:08 08:48 17:08 08:48
16:51 10:16 08:51 17:16 08:51 16:51 10:16 08:51 17:16 08:51
16:54 10:24 08:54 17:24 08:54 16:54 10:24 08:54 17:24 08:54
16:57 10:32 08:57 17:32 08:57 16:57 10:32 08:57 17:32 08:57
17:00 10:40 09:00 17:40 09:00 17:00 10:40 09:00 17:40 09:00
17:03 10:48 09:03 17:48 09:03 17:03 10:48 09:03 17:48 09:03
17:06 09:06 09:06 17:06 09:06 09:06
17:09 09:09 09:09 17:09 09:09 09:09
17:12 09:12 09:12 17:12 09:12 09:12
17:15 09:15 09:15 17:15 09:15 09:15
17:18 09:18 09:18 17:18 09:18 09:18
17:21 09:21 09:21 17:21 09:21 09:21
17:24 09:24 09:24 17:24 09:24 09:24
17:27 09:27 09:27 17:27 09:27 09:27
17:30 09:30 09:30 17:30 09:30 09:30
17:33 09:33 09:33 17:33 09:33 09:33
17:36 09:36 09:36 17:36 09:36 09:36
17:39 09:39 09:39 17:39 09:39 09:39
17:42 09:42 09:42 17:42 09:42 09:42
17:45 09:45 09:45 17:45 09:45 09:45
17:48 09:48 09:48 17:48 09:48 09:48
17:51 09:51 09:51 17:51 09:51 09:51
17:54 09:54 09:54 17:54 09:54 09:54
17:57 09:57 09:57 17:57 09:57 09:57
18:00 10:00 10:00 18:00 10:00 10:00
18:03 10:03 10:03 18:03 10:03 10:03
18:06 10:06 10:06 18:06 10:06 10:06
18:09 10:09 10:09 18:09 10:09 10:09
18:12 10:12 10:12 18:12 10:12 10:12
18:15 10:15 10:15 18:15 10:15 10:15
18:18 10:18 10:18 18:18 10:18 10:18
18:21 10:21 10:21 18:21 10:21 10:21
18:24 10:24 10:24 18:24 10:24 10:24
18:27 10:27 10:27 18:27 10:27 10:27
18:30 10:30 10:30 18:30 10:30 10:30
18:33 10:33 10:33 18:33 10:33 10:33
18:36 10:36 10:36 18:36 10:36 10:36
18:39 10:39 10:39 18:39 10:39 10:39
18:42 10:42 10:42 18:42 10:42 10:42
18:45 10:45 10:45 18:45 10:45 10:45
18:48 10:48 10:48 18:48 10:48 10:48

ГБУЗ НО "Городская клиническая больница №40 Автозаводского района г.Нижнего Новгорода"

г Нижний Новгород, ул Мончегорская, д 19, Корпус 2 217-63-43