Иващенко Юлия Владимировна Терапевт
Участки: 1 11 12 2 5 6 8 9
11 окт - 26 окт
11 окт
сб
12 окт
вс
13 окт
пн
14 окт
вт
15 окт
ср
16 окт
чт
17 окт
пт
18 окт
сб
19 окт
вс
20 окт
пн
21 окт
вт
22 окт
ср
23 окт
чт
24 окт
пт
25 окт
сб
26 окт
вс
выезд
08:00 12:15 08:00 08:00 08:00 12:15 08:00 08:00 08:00
08:12 12:30 08:12 08:12 08:12 14:00 08:12 08:12 08:12
08:24 13:00 08:24 08:24 08:24 14:15 08:24 08:24 08:24
08:36 14:00 08:36 08:36 08:36 14:30 08:36 08:36 08:36
08:48 14:15 08:48 08:48 08:48 14:45 08:48 08:48 08:48
09:00 14:30 09:00 09:00 09:00 15:00 09:00 09:00 09:00
09:12 14:45 09:12 09:12 09:12 15:15 09:12 09:12 09:12
09:24 15:00 09:24 09:24 09:24 15:30 09:24 09:24 09:24
09:36 15:15 09:36 09:36 09:36 15:45 09:36 09:36 09:36
15:30
15:45

ГБУЗ НО "Богородская ЦРБ"

г Богородск, ул Данилова, д 22 88317021059