| 1 янв чт |
2 янв пт |
3 янв сб |
4 янв вс |
5 янв пн |
6 янв вт |
7 янв ср |
8 янв чт |
9 янв пт |
10 янв сб |
11 янв вс |
12 янв пн |
13 янв вт |
14 янв ср |
15 янв чт |
16 янв пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 14:00 | 08:00 | 12:00 | 08:00 | |||||||||||
| 08:12 | 14:12 | 08:12 | 12:12 | 08:12 | |||||||||||
| 08:24 | 14:24 | 08:24 | 12:24 | 08:24 | |||||||||||
| 08:36 | 14:36 | 08:36 | 12:36 | 08:36 | |||||||||||
| 08:48 | 14:48 | 08:48 | 12:48 | 08:48 | |||||||||||
| 10:00 | 15:00 | 10:00 | 13:00 | 10:00 | |||||||||||
| 10:12 | 15:12 | 10:12 | 13:12 | 10:12 | |||||||||||
| 10:24 | 15:24 | 10:24 | 13:24 | 10:24 | |||||||||||
| 10:36 | 15:36 | 10:36 | 13:36 | 10:36 | |||||||||||
| 10:48 | 15:48 | 10:48 | 13:48 | 10:48 | |||||||||||
| 11:00 | 16:00 | 11:00 | 14:00 | 11:00 | |||||||||||
| 11:12 | 16:12 | 11:12 | 14:12 | 11:12 | |||||||||||
| 11:24 | 16:24 | 11:24 | 14:24 | 11:24 | |||||||||||
| 11:36 | 16:36 | 11:36 | 14:36 | 11:36 | |||||||||||
| 11:48 | 16:48 | 11:48 | 14:48 | 11:48 | |||||||||||
| 17:00 | |||||||||||||||
| 17:12 | |||||||||||||||
| 17:24 | |||||||||||||||
| 17:36 |
ГБУЗ НО "Богородская ЦРБ"
г Богородск, ул Калинина, д 14 8317023319Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



