25 ноя - 10 дек
25 ноя - 10 дек
25 ноя пн |
26 ноя вт |
27 ноя ср |
28 ноя чт |
29 ноя пт |
30 ноя сб |
1 дек вс |
2 дек пн |
3 дек вт |
4 дек ср |
5 дек чт |
6 дек пт |
7 дек сб |
8 дек вс |
9 дек пн |
10 дек вт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 13:10 | 09:00 | 09:00 | 13:00 | 13:10 | 09:00 | 09:00 | ||||||||
13:14 | 13:24 | 09:14 | 09:14 | 13:14 | 13:24 | 09:14 | 09:14 | ||||||||
13:28 | 13:38 | 09:28 | 09:28 | 13:28 | 13:38 | 09:28 | 09:28 | ||||||||
13:42 | 13:52 | 09:42 | 09:42 | 13:42 | 13:52 | 09:42 | 09:42 | ||||||||
13:56 | 14:06 | 09:56 | 09:56 | 13:56 | 14:06 | 09:56 | 09:56 | ||||||||
14:10 | 14:20 | 10:10 | 10:10 | 14:10 | 14:20 | 10:10 | 10:10 | ||||||||
14:24 | 14:34 | 10:24 | 10:24 | 14:24 | 14:34 | 10:24 | 10:24 | ||||||||
14:38 | 14:48 | 10:38 | 10:38 | 14:38 | 14:48 | 10:38 | 10:38 | ||||||||
14:52 | 15:02 | 10:52 | 10:52 | 14:52 | 15:02 | 10:52 | 10:52 | ||||||||
15:06 | 15:16 | 11:06 | 11:06 | 15:06 | 15:16 | 11:06 | 11:06 | ||||||||
15:20 | 15:30 | 11:20 | 11:20 | 15:20 | 15:30 | 11:20 | 11:20 | ||||||||
15:34 | 15:44 | 11:34 | 11:34 | 15:34 | 15:44 | 11:34 | 11:34 | ||||||||
15:48 | 11:48 | 11:48 | 15:48 | 11:48 | 11:48 | ||||||||||
16:02 | 12:02 | 12:02 | 16:02 | 12:02 | 12:02 | ||||||||||
16:16 | 12:16 | 12:16 | 16:16 | 12:16 | 12:16 | ||||||||||
16:30 | 12:30 | 12:30 | 16:30 | 12:30 | 12:30 | ||||||||||
16:44 | 12:44 | 12:44 | 16:44 | 12:44 | 12:44 |
ГБУЗ НО "Борская ЦРБ"
г Бор, ул Энгельса, д 2, Корпус 3 88315997605Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.