Ветюгова Елена Евгеньевна Терапевт
Участки: 2 9
13 апр - 28 апр
13 апр
пн
14 апр
вт
15 апр
ср
16 апр
чт
17 апр
пт
18 апр
сб
19 апр
вс
20 апр
пн
21 апр
вт
22 апр
ср
23 апр
чт
24 апр
пт
25 апр
сб
26 апр
вс
27 апр
пн
28 апр
вт
проф.день
07:50 08:30 08:00 08:00 08:00 08:00 08:30 08:00 08:00 08:00 08:00
08:00 08:41 08:12 08:12 08:12 08:05 08:41 08:12 08:12 08:12 08:12
08:12 08:52 08:24 08:24 08:24 08:10 08:52 08:24 08:24 08:24 08:24
08:24 09:03 08:36 08:36 08:36 08:15 09:03 08:36 08:36 08:36 08:36
08:36 09:14 08:48 08:48 08:48 08:20 09:14 08:48 08:48 08:48 08:48
08:48 09:25 09:00 09:00 09:00 08:25 09:25 09:00 09:00 09:00 09:00
09:00 09:36 09:12 09:12 09:12 08:30 09:36 09:12 09:12 09:12 09:12
09:12 09:47 09:24 09:24 09:24 08:35 09:47 09:24 09:24 09:24 09:24
09:24 09:58 09:36 09:36 09:36 08:40 09:58 09:36 09:36 09:36 09:36
09:36 10:09 09:48 09:48 09:48 08:45 10:09 09:48 09:48 09:48 09:48
09:48 10:20 10:00 10:00 10:00 08:50 10:20 10:00 10:00 10:00 10:00
10:00 10:31 10:12 10:12 10:12 08:55 10:31 10:12 10:12 10:12 10:12
10:12 10:42 10:24 10:24 10:24 09:00 10:42 10:24 10:24 10:24 10:24
10:24 10:53 10:36 10:36 10:36 09:05 10:53 10:36 10:36 10:36 10:36
10:36 11:04 10:48 10:48 10:48 09:10 11:04 10:48 10:48 10:48 10:48
10:48 11:15 11:00 11:00 11:00 09:15 11:15 11:00 11:00 11:00 11:00
11:00 11:26 11:12 11:12 11:12 09:20 11:26 11:12 11:12 11:12 11:12
11:12 11:37 11:24 11:24 11:24 09:25 11:37 11:24 11:24 11:24 11:24
11:24 11:48 11:36 11:36 11:36 09:30 13:00 11:36 11:36 11:36 11:36
11:36 13:00 11:48 11:48 11:48 09:35 13:05 11:48 11:48 11:48 11:48
11:48 13:05 13:00 13:00 13:00 09:40 13:10 13:00 13:00 13:00 13:00
13:00 13:10 13:05 13:05 13:05 09:45 13:15 13:05 13:05 13:05 13:05
13:05 13:15 13:10 13:10 13:10 09:50 13:20 13:10 13:10 13:10 13:10
13:10 13:20 13:15 13:15 13:15 09:55 13:25 13:15 13:15 13:15 13:15
13:15 13:25 13:20 13:20 13:20 13:30 13:20 13:20 13:20 13:20
13:20 13:30 13:25 13:25 13:25 13:35 13:25 13:25 13:25 13:25
13:25 13:35 13:30 13:30 13:30 13:40 13:30 13:30 13:30 13:30
13:30 13:40 13:35 13:35 13:35 13:45 13:35 13:35 13:35 13:35
13:35 13:45 13:40 13:40 13:40 13:50 13:40 13:40 13:40 13:40
13:40 13:50 13:45 13:45 13:45 13:55 13:45 13:45 13:45 13:45
13:45 13:55 13:50 13:50 13:50 13:50 13:50 13:50 13:50
13:50 13:55 13:55 13:55 13:55 13:55 13:55 13:55
13:55
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:10
15:10
15:10
15:10
15:10
15:10
15:10
15:10
15:20
15:20
15:20
15:20
15:20
15:20
15:20
15:20

ГБУЗ НО "Покровский ММЦ"

г Шахунья, ул Революционная, д 34, Корпус А 88315223565