18 сен чт |
19 сен пт |
20 сен сб |
21 сен вс |
22 сен пн |
23 сен вт |
24 сен ср |
25 сен чт |
26 сен пт |
27 сен сб |
28 сен вс |
29 сен пн |
30 сен вт |
1 окт ср |
2 окт чт |
3 окт пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 09:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 09:00 | 08:00 | 08:00 | ||||
08:12 | 08:10 | 08:10 | 08:12 | 09:10 | 08:12 | 08:10 | 08:10 | 08:12 | 09:10 | 08:12 | 08:10 | ||||
08:24 | 08:25 | 08:25 | 08:24 | 09:20 | 08:24 | 08:25 | 08:25 | 08:24 | 09:20 | 08:24 | 08:25 | ||||
08:36 | 08:35 | 08:35 | 08:36 | 09:25 | 08:36 | 08:35 | 08:35 | 08:36 | 09:25 | 08:36 | 08:35 | ||||
08:48 | 08:40 | 08:40 | 08:48 | 09:30 | 08:48 | 08:40 | 08:40 | 08:48 | 09:30 | 08:48 | 08:40 | ||||
09:00 | 08:50 | 08:50 | 09:00 | 09:35 | 09:00 | 08:50 | 08:50 | 09:00 | 09:35 | 09:00 | 08:50 | ||||
09:12 | 09:00 | 09:00 | 09:12 | 09:40 | 09:12 | 09:00 | 09:00 | 09:12 | 09:40 | 09:12 | 09:00 | ||||
09:24 | 09:10 | 09:10 | 09:24 | 09:50 | 09:24 | 09:10 | 09:10 | 09:24 | 09:50 | 09:24 | 09:10 | ||||
09:36 | 09:25 | 09:25 | 09:36 | 10:00 | 09:36 | 09:25 | 09:25 | 09:36 | 10:00 | 09:36 | 09:25 | ||||
09:48 | 09:35 | 09:35 | 09:48 | 10:10 | 09:48 | 09:35 | 09:35 | 09:48 | 10:10 | 09:48 | 09:35 | ||||
10:00 | 09:40 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:00 | 09:40 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:00 | 09:40 | ||||
10:12 | 09:50 | 09:50 | 10:12 | 10:25 | 10:12 | 09:50 | 09:50 | 10:12 | 10:25 | 10:12 | 09:50 | ||||
10:24 | 10:00 | 10:00 | 10:24 | 10:30 | 10:24 | 10:00 | 10:00 | 10:24 | 10:30 | 10:24 | 10:00 | ||||
10:36 | 10:10 | 10:10 | 10:36 | 10:35 | 10:36 | 10:10 | 10:10 | 10:36 | 10:35 | 10:36 | 10:10 | ||||
10:48 | 10:25 | 10:25 | 10:48 | 10:40 | 10:48 | 10:25 | 10:25 | 10:48 | 10:40 | 10:48 | 10:25 | ||||
11:00 | 10:35 | 10:35 | 11:00 | 10:50 | 11:00 | 10:35 | 10:35 | 11:00 | 10:50 | 11:00 | 10:35 | ||||
11:12 | 10:40 | 10:40 | 11:12 | 11:00 | 11:12 | 10:40 | 10:40 | 11:12 | 11:00 | 11:12 | 10:40 | ||||
11:24 | 10:50 | 10:50 | 11:24 | 11:10 | 11:24 | 10:50 | 10:50 | 11:24 | 11:10 | 11:24 | 10:50 | ||||
11:36 | 11:00 | 11:00 | 11:36 | 11:25 | 11:36 | 11:00 | 11:00 | 11:36 | 11:25 | 11:36 | 11:00 | ||||
11:48 | 11:10 | 11:10 | 11:48 | 11:35 | 11:48 | 11:10 | 11:10 | 11:48 | 11:35 | 11:48 | 11:10 | ||||
11:25 | 11:25 | 11:40 | 11:25 | 11:25 | 11:40 | 11:25 | |||||||||
11:35 | 11:35 | 11:50 | 11:35 | 11:35 | 11:50 | 11:35 | |||||||||
11:40 | 11:40 | 12:00 | 11:40 | 11:40 | 12:00 | 11:40 | |||||||||
12:10 | 12:10 | ||||||||||||||
12:25 | 12:25 | ||||||||||||||
12:35 | 12:35 | ||||||||||||||
12:40 | 12:40 | ||||||||||||||
12:50 | 12:50 |
ГБУЗ НО "ДГП №39 Советского района г.Н.Новгорода"
г Нижний Новгород, ул Тимирязева, д 5 434-39-39Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.