| 3 июл пт |
4 июл сб |
5 июл вс |
6 июл пн |
7 июл вт |
8 июл ср |
9 июл чт |
10 июл пт |
11 июл сб |
12 июл вс |
13 июл пн |
14 июл вт |
15 июл ср |
16 июл чт |
17 июл пт |
18 июл сб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8-12, 8-36, 9-00, 9-24 выписка рецептов |
Отпуск с 06.07.2026 по 02.08.2026 |
||||||||||||||
| 07:12 | |||||||||||||||
| 07:36 | |||||||||||||||
| 07:48 | |||||||||||||||
| 08:00 | |||||||||||||||
| 08:12 | |||||||||||||||
| 08:24 | |||||||||||||||
| 08:36 | |||||||||||||||
| 08:48 | |||||||||||||||
| 09:00 | |||||||||||||||
| 09:12 | |||||||||||||||
| 09:24 | |||||||||||||||
| 09:36 | |||||||||||||||
| 09:48 | |||||||||||||||
| 10:00 | |||||||||||||||
| 10:12 | |||||||||||||||
| 10:24 | |||||||||||||||
| 10:36 | |||||||||||||||
| 10:48 | |||||||||||||||
| 11:00 | |||||||||||||||
| 11:12 | |||||||||||||||
| 11:24 | |||||||||||||||
| 11:36 | |||||||||||||||
|
11:48
|
|||||||||||||||
|
12:12
|
ГБУЗ НО "ГКБ №34"
г Нижний Новгород, ул Бекетова, д 8, Корпус А 8314378153Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


