Напылова Ирина Степановна Терапевт
Участки: 1 12 2 5 6 8 9
11 янв - 26 янв
11 янв
вс
12 янв
пн
13 янв
вт
14 янв
ср
15 янв
чт
16 янв
пт
17 янв
сб
18 янв
вс
19 янв
пн
20 янв
вт
21 янв
ср
22 янв
чт
23 янв
пт
24 янв
сб
25 янв
вс
26 янв
пн
08:00 08:00 08:00 12:00 08:00 08:00 08:00 12:00 08:00
08:12 08:12 08:12 12:12 08:12 08:12 08:12 12:12 08:12
08:24 08:24 08:24 12:24 08:24 08:24 08:24 12:24 08:24
08:36 08:36 08:36 12:36 08:36 08:36 08:36 12:36 08:36
08:48 08:48 08:48 12:48 08:48 08:48 08:48 12:48 08:48
09:00 09:00 09:00 13:00 09:00 09:00 09:00 13:00 09:00
09:12 09:12 09:12 13:12 09:12 09:12 09:12 13:12 09:12
09:24 09:24 09:24 13:24 09:24 09:24 09:24 13:24 09:24
09:36 09:36 09:36 13:36 09:36 09:36 09:36 13:36 09:36
09:48 09:48 09:48 13:48 09:48 09:48 09:48 13:48 09:48
10:00 10:00 10:00 14:00 10:00 10:00 10:00 14:00 10:00
10:12 10:12 10:12 14:12 10:12 10:12 10:12 14:12 10:12
10:24 10:24 10:24 14:24 10:24 10:24 10:24 14:24 10:24
10:36 10:36 10:36 14:36 10:36 10:36 10:36 14:36 10:36
10:48 10:48 10:48 14:48 10:48 10:48 10:48 14:48 10:48
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00
11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12
11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24
11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36
11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48

ГБУЗ НО "Богородская ЦРБ"

г Богородск, ул Данилова, д 22 88317021059