Комарова Ирина Викторовна Терапевт
Участки: 1 11 12 2 5 6 8 9
24 ноя - 9 дек
24 ноя
вс
25 ноя
пн
26 ноя
вт
27 ноя
ср
28 ноя
чт
29 ноя
пт
30 ноя
сб
1 дек
вс
2 дек
пн
3 дек
вт
4 дек
ср
5 дек
чт
6 дек
пт
7 дек
сб
8 дек
вс
9 дек
пн
дежурный день
дежурный день
выезд
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:12 08:12 08:12 08:12 08:12 08:12 08:12 08:12
08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 08:24
08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36
08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48
09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00
09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12
09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24
09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36
09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48

ГБУЗ НО "Богородская ЦРБ"

г Богородск, ул Данилова, д 22 88317021059