19 май пн |
20 май вт |
21 май ср |
22 май чт |
23 май пт |
24 май сб |
25 май вс |
26 май пн |
27 май вт |
28 май ср |
29 май чт |
30 май пт |
31 май сб |
1 июн вс |
2 июн пн |
3 июн вт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 08:00 | 08:00 | 10:00 | 08:00 | 10:00 | 08:00 | 08:00 | 10:00 | 08:00 | 10:00 | 08:00 | ||||
10:10 | 08:10 | 08:10 | 10:10 | 08:10 | 10:10 | 08:10 | 08:10 | 10:10 | 08:10 | 10:10 | 08:10 | ||||
10:20 | 08:20 | 08:20 | 10:20 | 08:20 | 10:20 | 08:20 | 08:20 | 10:20 | 08:20 | 10:20 | 08:20 | ||||
10:30 | 08:30 | 08:30 | 10:30 | 08:30 | 10:30 | 08:30 | 08:30 | 10:30 | 08:30 | 10:30 | 08:30 | ||||
10:40 | 08:40 | 08:40 | 10:40 | 08:40 | 10:40 | 08:40 | 08:40 | 10:40 | 08:40 | 10:40 | 08:40 | ||||
10:50 | 08:50 | 08:50 | 10:50 | 08:50 | 10:50 | 08:50 | 08:50 | 10:50 | 08:50 | 10:50 | 08:50 | ||||
11:00 | 09:00 | 09:00 | 11:00 | 09:00 | 11:00 | 09:00 | 09:00 | 11:00 | 09:00 | 11:00 | 09:00 | ||||
11:10 | 09:10 | 09:10 | 11:10 | 09:10 | 11:10 | 09:10 | 09:10 | 11:10 | 09:10 | 11:10 | 09:10 | ||||
11:20 | 09:20 | 09:20 | 11:20 | 09:20 | 11:20 | 09:20 | 09:20 | 11:20 | 09:20 | 11:20 | 09:20 | ||||
11:30 | 09:30 | 09:30 | 11:30 | 09:30 | 11:30 | 09:30 | 09:30 | 11:30 | 09:30 | 11:30 | 09:30 | ||||
11:40 | 09:40 | 09:40 | 11:40 | 09:40 | 11:40 | 09:40 | 09:40 | 11:40 | 09:40 | 11:40 | 09:40 | ||||
11:50 | 09:50 | 09:50 | 11:50 | 09:50 | 11:50 | 09:50 | 09:50 | 11:50 | 09:50 | 11:50 | 09:50 | ||||
12:00 | 10:00 | 10:00 | 12:00 | 10:00 | 12:00 | 10:00 | 10:00 | 12:00 | 10:00 | 12:00 | 10:00 | ||||
12:10 | 10:10 | 10:10 | 12:10 | 10:10 | 12:10 | 10:10 | 10:10 | 12:10 | 10:10 | 12:10 | 10:10 | ||||
12:20 | 10:20 | 10:20 | 12:20 | 10:20 | 12:20 | 10:20 | 10:20 | 12:20 | 10:20 | 12:20 | 10:20 | ||||
12:30 | 10:30 | 10:30 | 12:30 | 10:30 | 12:30 | 10:30 | 10:30 | 12:30 | 10:30 | 12:30 | 10:30 | ||||
12:40 | 10:40 | 10:40 | 12:40 | 10:40 | 12:40 | 10:40 | 10:40 | 12:40 | 10:40 | 12:40 | 10:40 | ||||
12:50 | 10:50 | 10:50 | 12:50 | 10:50 | 12:50 | 10:50 | 10:50 | 12:50 | 10:50 | 12:50 | 10:50 | ||||
13:00 | 11:00 | 11:00 | 13:00 | 11:00 | 13:00 | 11:00 | 11:00 | 13:00 | 11:00 | 13:00 | 11:00 | ||||
13:10 | 11:10 | 11:10 | 13:10 | 11:10 | 13:10 | 11:10 | 11:10 | 13:10 | 11:10 | 13:10 | 11:10 | ||||
13:20 | 11:20 | 11:20 | 13:20 | 11:20 | 13:20 | 11:20 | 11:20 | 13:20 | 11:20 | 13:20 | 11:20 | ||||
13:30 | 11:30 | 11:30 | 13:30 | 11:30 | 13:30 | 11:30 | 11:30 | 13:30 | 11:30 | 13:30 | 11:30 | ||||
13:40 | 11:40 | 11:40 | 13:40 | 11:40 | 13:40 | 11:40 | 11:40 | 13:40 | 11:40 | 13:40 | 11:40 | ||||
13:50 | 11:50 | 11:50 | 13:50 | 11:50 | 13:50 | 11:50 | 11:50 | 13:50 | 11:50 | 13:50 | 11:50 | ||||
14:00 | 12:00 | 12:00 | 14:00 | 12:00 | 14:00 | 12:00 | 12:00 | 14:00 | 12:00 | 14:00 | 12:00 | ||||
14:10 | 12:10 | 12:10 | 14:10 | 12:10 | 14:10 | 12:10 | 12:10 | 14:10 | 12:10 | 14:10 | 12:10 | ||||
12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | |||||||||
12:25 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | |||||||||
12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | |||||||||
12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | |||||||||
12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | |||||||||
12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | |||||||||
12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | |||||||||
12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | |||||||||
13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | |||||||||
13:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 |
ГБУЗ НО "ГКБ №12"
г Нижний Новгород, ул Свободы, д 3 (831)2730300Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.