22 ноя - 7 дек
22 ноя - 7 дек
22 ноя пт |
23 ноя сб |
24 ноя вс |
25 ноя пн |
26 ноя вт |
27 ноя ср |
28 ноя чт |
29 ноя пт |
30 ноя сб |
1 дек вс |
2 дек пн |
3 дек вт |
4 дек ср |
5 дек чт |
6 дек пт |
7 дек сб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:45 | 08:25 | 14:00 | 08:25 | 14:00 | 08:25 | 08:25 | 14:00 | 08:25 | 14:00 | 08:25 | |||||
09:00 | 08:35 | 14:13 | 08:35 | 14:13 | 08:35 | 08:35 | 14:13 | 08:35 | 14:13 | 08:35 | |||||
09:26 | 08:45 | 14:26 | 08:45 | 14:26 | 08:45 | 08:45 | 14:26 | 08:45 | 14:26 | 08:45 | |||||
09:39 | 09:00 | 14:39 | 09:00 | 14:39 | 09:00 | 09:00 | 14:39 | 09:00 | 14:39 | 09:00 | |||||
10:18 | 09:13 | 15:05 | 09:13 | 15:05 | 09:13 | 09:13 | 15:05 | 09:13 | 15:05 | 09:13 | |||||
10:44 | 09:26 | 15:18 | 09:26 | 15:18 | 09:26 | 09:26 | 15:18 | 09:26 | 15:18 | 09:26 | |||||
11:23 | 09:39 | 15:31 | 09:39 | 15:31 | 09:39 | 09:39 | 15:31 | 09:39 | 15:31 | 09:39 | |||||
11:36 | 09:52 | 15:57 | 09:52 | 15:57 | 09:52 | 09:52 | 15:57 | 09:52 | 15:57 | 09:52 | |||||
12:02 | 10:05 | 16:36 | 10:05 | 16:36 | 10:05 | 10:05 | 16:36 | 10:05 | 16:36 | 10:05 | |||||
12:41 | 10:18 | 17:30 | 10:18 | 17:30 | 10:18 | 10:18 | 17:30 | 10:18 | 17:30 | 10:18 | |||||
10:44 | 17:40 | 10:44 | 17:40 | 10:44 | 10:44 | 17:40 | 10:44 | 17:40 | 10:44 | ||||||
10:57 | 17:50 | 10:57 | 17:50 | 10:57 | 10:57 | 17:50 | 10:57 | 17:50 | 10:57 | ||||||
11:23 | 11:23 | 11:23 | 11:23 | 11:23 | 11:23 | ||||||||||
12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | ||||||||||
12:41 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | ||||||||||
12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 |
ГБУЗ НО "ГКБ №12"
г Нижний Новгород, ул Циолковского, д 9 2250047Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.