22 окт ср |
23 окт чт |
24 окт пт |
25 окт сб |
26 окт вс |
27 окт пн |
28 окт вт |
29 окт ср |
30 окт чт |
31 окт пт |
1 ноя сб |
2 ноя вс |
3 ноя пн |
4 ноя вт |
5 ноя ср |
6 ноя чт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | ||||||||
08:27 | 08:27 | 08:27 | 08:27 | 08:27 | 08:27 | 08:27 | 08:27 | ||||||||
08:39 | 08:39 | 08:39 | 08:39 | 08:39 | 08:39 | 08:39 | 08:39 | ||||||||
08:51 | 08:51 | 08:51 | 08:51 | 08:51 | 08:51 | 08:51 | 08:51 | ||||||||
09:03 | 09:03 | 09:03 | 09:03 | 09:03 | 09:03 | 09:03 | 09:03 | ||||||||
09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | ||||||||
09:27 | 09:27 | 09:27 | 09:27 | 09:27 | 09:27 | 09:27 | 09:27 | ||||||||
09:39 | 09:39 | 09:39 | 09:39 | 09:39 | 09:39 | 09:39 | 09:39 | ||||||||
09:51 | 09:51 | 09:51 | 09:51 | 09:51 | 09:51 | 09:51 | 09:51 | ||||||||
10:03 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | ||||||||
10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | ||||||||
10:27 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | ||||||||
10:39 | 10:39 | 10:39 | 10:39 | 10:39 | 10:39 | 10:39 | 10:39 | ||||||||
10:51 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | ||||||||
11:03 | 11:03 | 11:03 | 11:03 | 11:03 | 11:03 | 11:03 | 11:03 | ||||||||
11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | ||||||||
11:27 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | ||||||||
11:39 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | ||||||||
11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 |
ГБУЗ НО "Ардатовская ЦРБ"
Ардатов Рп, ул Спортивная, д 1 88317950351Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.