Левова Светлана Николаевна Педиатр
Участки: 12 2
11 окт - 26 окт
11 окт
сб
12 окт
вс
13 окт
пн
14 окт
вт
15 окт
ср
16 окт
чт
17 окт
пт
18 окт
сб
19 окт
вс
20 окт
пн
21 окт
вт
22 окт
ср
23 окт
чт
24 окт
пт
25 окт
сб
26 окт
вс
приём 2 участка и 12 участка
приём 2 участка и 12 участка
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ПРИЁМ ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ ДО 1 ГОДА
приём 2 участка и 12 участка
ПРИВИВКИ
приём 2 участка и 12 участка
приём 2 участка и 12 участка
приём 2 участка и 12 участка
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ПРИЁМ ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ ДО 1 ГОДА
приём 2 участка и 12 участка
ПРИВИВКИ
приём 2 участка и 12 участка
приём 2 участка и 12 участка
08:00 11:00 08:00 11:30 08:00 08:00 11:00 08:00 11:00 08:00
08:03 11:08 08:03 11:35 08:10 08:10 11:10 08:10 11:10 08:10
08:06 11:16 08:06 11:40 08:20 08:20 11:20 08:20 11:20 08:20
08:09 11:24 08:09 11:45 08:30 08:30 11:30 08:30 11:30 08:30
08:12 11:32 08:12 11:50 08:40 08:40 11:40 08:40 11:40 08:40
08:15 11:40 08:15 11:55 08:50 08:50 11:50 08:50 11:50 08:50
08:18 11:48 08:18 12:00 09:00 09:00 12:00 09:00 12:00 09:00
08:21 11:56 08:21 12:10 09:10 09:10 12:10 09:10 12:10 09:10
08:24 12:04 08:24 12:20 09:20 09:20 12:20 09:20 12:20 09:20
08:27 12:12 08:27 12:30 09:30 09:30 12:30 09:30 12:30 09:30
08:30 12:20 08:30 12:40 09:40 09:40 12:40 09:40 12:40 09:40
08:33 12:28 08:33 12:50 09:50 09:50 12:50 09:50 12:50 09:50
08:36 12:36 08:36 13:00 10:00 10:00 13:00 10:00 13:00 10:00
08:39 12:44 08:39 13:10 10:10 10:10 13:10 10:10 13:10 10:10
08:42 12:52 08:42 13:20 10:20 10:20 13:20 10:20 13:20 10:20
08:45 13:00 08:45 13:30 10:30 10:30 13:30 10:30 13:30 10:30
08:48 13:08 08:48 13:40 10:40 10:40 13:40 10:40 13:40 10:40
08:51 13:16 08:51 13:50 10:50 10:50 13:50 10:50 13:50 10:50
08:54 13:24 08:54
08:57 13:32 08:57
09:00 13:40 09:00
09:03 13:48 09:03
09:06 09:06
09:09 09:09
09:12 09:12
09:15 09:15
09:18 09:18
09:21 09:21
09:24 09:24
09:27 09:27
09:30 09:30
09:33 09:33
09:36 09:36
09:39 09:39
09:42 09:42
09:45 09:45
09:48 09:48
09:51 09:51
09:54 09:54
09:57 09:57
10:00 10:00
10:03 10:03
10:06 10:06
10:09 10:09
10:12 10:12
10:15 10:15
10:18 10:18
10:21 10:21
10:24 10:24
10:27 10:27
10:30 10:30
10:33 10:33
10:36 10:36
10:39 10:39
10:42 10:42
10:45 10:45
10:48 10:48

ГБУЗ НО "Городская клиническая больница №40 Автозаводского района г.Нижнего Новгорода"

г Нижний Новгород, ул Мончегорская, д 19, Корпус 2 217-63-43