| 1 апр ср |
2 апр чт |
3 апр пт |
4 апр сб |
5 апр вс |
6 апр пн |
7 апр вт |
8 апр ср |
9 апр чт |
10 апр пт |
11 апр сб |
12 апр вс |
13 апр пн |
14 апр вт |
15 апр ср |
16 апр чт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
проф осмотр детей в детских дошкольно-школьных организациях |
ПРИЕМ ДЕТЕЙ ДО 1 ГОДА |
с 12.30 осмотр детей в стационаре прием детей до 1 года |
проф осмотр детей в детских дошкольно-школьных организациях |
с 12.30 осмотр детей в стационаре прием детей до 1 года |
проф осмотр детей в детских дошкольно-школьных организациях |
||||||||||
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||||
| 08:07 | 08:07 | 08:12 | 08:12 | 08:07 | 08:07 | 08:07 | 08:12 | 08:12 | 08:07 | 08:07 | 08:07 | ||||
| 08:14 | 08:14 | 08:24 | 08:24 | 08:14 | 08:14 | 08:14 | 08:24 | 08:24 | 08:14 | 08:14 | 08:14 | ||||
| 08:21 | 08:21 | 08:36 | 08:36 | 08:21 | 08:21 | 08:21 | 08:36 | 08:36 | 08:21 | 08:21 | 08:21 | ||||
| 08:28 | 08:28 | 08:48 | 08:48 | 08:28 | 08:28 | 08:28 | 08:48 | 08:48 | 08:28 | 08:28 | 08:28 | ||||
| 08:35 | 08:35 | 09:00 | 09:00 | 08:35 | 08:35 | 08:35 | 09:00 | 09:00 | 08:35 | 08:35 | 08:35 | ||||
| 08:42 | 08:42 | 09:10 | 09:10 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | 09:10 | 09:10 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | ||||
| 08:49 | 08:49 | 09:20 | 09:20 | 08:49 | 08:49 | 08:49 | 09:20 | 09:20 | 08:49 | 08:49 | 08:49 | ||||
| 08:56 | 08:56 | 09:30 | 09:30 | 08:56 | 08:56 | 08:56 | 09:30 | 09:30 | 08:56 | 08:56 | 08:56 | ||||
| 09:03 | 09:03 | 09:40 | 09:40 | 09:03 | 09:03 | 09:03 | 09:40 | 09:40 | 09:03 | 09:03 | 09:03 | ||||
| 09:10 | 09:10 | 09:50 | 09:50 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:50 | 09:50 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | ||||
| 09:17 | 09:17 | 10:00 | 10:00 | 09:17 | 09:17 | 09:17 | 10:00 | 10:00 | 09:17 | 09:17 | 09:17 | ||||
| 09:24 | 09:24 | 10:12 | 10:12 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 10:12 | 10:12 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | ||||
| 09:31 | 09:31 | 10:24 | 10:24 | 09:31 | 09:31 | 09:31 | 10:24 | 10:24 | 09:31 | 09:31 | 09:31 | ||||
| 09:38 | 09:38 | 10:36 | 10:36 | 09:38 | 09:38 | 09:38 | 10:36 | 10:36 | 09:38 | 09:38 | 09:38 | ||||
| 09:45 | 09:45 | 10:48 | 10:48 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 10:48 | 10:48 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | ||||
| 09:52 | 09:52 | 11:00 | 11:00 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 11:00 | 11:00 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | ||||
| 09:59 | 09:59 | 11:12 | 11:12 | 09:59 | 09:59 | 09:59 | 11:12 | 11:12 | 09:59 | 09:59 | 09:59 | ||||
| 10:06 | 10:06 | 11:24 | 11:24 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 11:24 | 11:24 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | ||||
| 10:13 | 10:13 | 11:36 | 11:36 | 10:13 | 10:13 | 10:13 | 11:36 | 11:36 | 10:13 | 10:13 | 10:13 | ||||
| 10:20 | 10:20 | 11:48 | 11:48 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 11:48 | 11:48 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | ||||
| 10:27 | 10:27 | 12:36 | 12:36 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 12:36 | 12:36 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | ||||
| 10:34 | 10:34 | 12:48 | 12:48 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 12:48 | 12:48 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | ||||
| 10:41 | 10:41 | 13:00 | 13:00 | 10:41 | 10:41 | 10:41 | 13:00 | 13:00 | 10:41 | 10:41 | 10:41 | ||||
| 10:48 | 10:48 | 13:12 | 13:12 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 13:12 | 13:12 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | ||||
| 10:55 | 10:55 | 13:24 | 13:24 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 13:24 | 13:24 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | ||||
| 11:02 | 11:02 | 13:36 | 13:36 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 13:36 | 13:36 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | ||||
| 11:09 | 11:09 | 13:48 | 13:48 | 11:09 | 11:09 | 11:09 | 13:48 | 13:48 | 11:09 | 11:09 | 11:09 | ||||
| 11:16 | 11:16 | 14:00 | 14:00 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 14:00 | 14:00 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | ||||
| 11:23 | 11:23 | 11:23 | 11:23 | 11:23 | 14:10 | 14:10 | 11:23 | 11:23 | 11:23 | ||||||
| 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 14:20 | 14:20 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | ||||||
| 11:37 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 14:30 | 14:30 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | ||||||
| 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 14:40 | 14:40 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | ||||||
| 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 14:50 | 14:50 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | ||||||
| 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 15:00 | 15:00 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | ||||||
| 12:33 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | ||||||||
| 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | ||||||||
| 12:47 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | ||||||||
| 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | ||||||||
| 13:01 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | ||||||||
| 13:08 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | ||||||||
| 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | ||||||||
| 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | ||||||||
| 13:29 | 13:29 | 13:29 | 13:29 | 13:29 | 13:29 | 13:29 | 13:29 | ||||||||
| 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | ||||||||
| 13:43 | 13:43 | 13:43 | 13:43 | 13:43 | 13:43 | 13:43 | 13:43 | ||||||||
| 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | ||||||||
| 13:57 | 13:57 | 13:57 | 13:57 | 13:57 | 13:57 | 13:57 | 13:57 |
ГБУЗ НО "Детская городская больница №25"
г Нижний Новгород, ул Политбойцов, д 4 Регистратура — 234-02-62 (доб. 615, 617); Горячая линия 8 950 376 67 29Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



