24 ноя - 9 дек
24 ноя - 9 дек
24 ноя вс |
25 ноя пн |
26 ноя вт |
27 ноя ср |
28 ноя чт |
29 ноя пт |
30 ноя сб |
1 дек вс |
2 дек пн |
3 дек вт |
4 дек ср |
5 дек чт |
6 дек пт |
7 дек сб |
8 дек вс |
9 дек пн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 14:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | |||||
08:14 | 14:14 | 08:14 | 14:14 | 08:14 | 14:14 | 08:14 | 14:14 | 08:14 | 14:14 | 08:14 | |||||
08:28 | 14:28 | 08:28 | 14:28 | 08:28 | 14:28 | 08:28 | 14:28 | 08:28 | 14:28 | 08:28 | |||||
08:42 | 14:42 | 08:42 | 14:42 | 08:42 | 14:42 | 08:42 | 14:42 | 08:42 | 14:42 | 08:42 | |||||
08:56 | 14:56 | 08:56 | 14:56 | 08:56 | 14:56 | 08:56 | 14:56 | 08:56 | 14:56 | 08:56 | |||||
09:10 | 15:10 | 09:10 | 15:10 | 09:10 | 15:10 | 09:10 | 15:10 | 09:10 | 15:10 | 09:10 | |||||
09:24 | 15:24 | 09:24 | 15:24 | 09:24 | 15:24 | 09:24 | 15:24 | 09:24 | 15:24 | 09:24 | |||||
09:38 | 15:38 | 09:38 | 15:38 | 09:38 | 15:38 | 09:38 | 15:38 | 09:38 | 15:38 | 09:38 | |||||
09:52 | 15:52 | 09:52 | 15:52 | 09:52 | 15:52 | 09:52 | 15:52 | 09:52 | 15:52 | 09:52 | |||||
10:06 | 16:06 | 10:06 | 16:06 | 10:06 | 16:06 | 10:06 | 16:06 | 10:06 | 16:06 | 10:06 | |||||
10:20 | 16:20 | 10:20 | 16:20 | 10:20 | 16:20 | 10:20 | 16:20 | 10:20 | 16:20 | 10:20 | |||||
10:34 | 16:34 | 10:34 | 16:34 | 10:34 | 16:34 | 10:34 | 16:34 | 10:34 | 16:34 | 10:34 | |||||
10:48 | 16:48 | 10:48 | 16:48 | 10:48 | 16:48 | 10:48 | 16:48 | 10:48 | 16:48 | 10:48 | |||||
11:02 | 17:02 | 11:02 | 17:02 | 11:02 | 17:02 | 11:02 | 17:02 | 11:02 | 17:02 | 11:02 | |||||
11:16 | 17:16 | 11:16 | 17:16 | 11:16 | 17:16 | 11:16 | 17:16 | 11:16 | 17:16 | 11:16 | |||||
11:30 | 17:30 | 11:30 | 17:30 | 11:30 | 17:30 | 11:30 | 17:30 | 11:30 | 17:30 | 11:30 | |||||
11:44 | 17:44 | 11:44 | 17:44 | 11:44 | 17:44 | 11:44 | 17:44 | 11:44 | 17:44 | 11:44 | |||||
11:58 | 17:58 | 11:58 | 17:58 | 11:58 | 17:58 | 11:58 | 17:58 | 11:58 | 17:58 | 11:58 | |||||
12:12 | 18:12 | 12:12 | 18:12 | 12:12 | 18:12 | 12:12 | 18:12 | 12:12 | 18:12 | 12:12 | |||||
12:26 | 18:26 | 12:26 | 18:26 | 12:26 | 18:26 | 12:26 | 18:26 | 12:26 | 18:26 | 12:26 | |||||
12:40 | 18:40 | 12:40 | 18:40 | 12:40 | 18:40 | 12:40 | 18:40 | 12:40 | 18:40 | 12:40 |
ГБУЗ НО "Роддом №1"
г Нижний Новгород, Пр-кт Гагарина, д 108 8 (831) 274-65-91Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.