11 окт сб |
12 окт вс |
13 окт пн |
14 окт вт |
15 окт ср |
16 окт чт |
17 окт пт |
18 окт сб |
19 окт вс |
20 окт пн |
21 окт вт |
22 окт ср |
23 окт чт |
24 окт пт |
25 окт сб |
26 окт вс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
детская диспансеризация |
детская диспансеризация |
прием в Лукояновской ЦРБ |
|||||||||||||
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 09:00 | ||||||
08:19 | 08:19 | 08:19 | 08:19 | 08:19 | 08:19 | 08:19 | 08:19 | 08:19 | 09:19 | ||||||
08:38 | 08:38 | 08:38 | 08:38 | 08:38 | 08:38 | 08:38 | 08:38 | 08:38 | 09:38 | ||||||
08:57 | 08:57 | 08:57 | 08:57 | 08:57 | 08:57 | 08:57 | 08:57 | 08:57 | 09:57 | ||||||
09:16 | 09:16 | 09:16 | 09:16 | 09:16 | 09:16 | 09:16 | 09:16 | 09:16 | 10:16 | ||||||
09:35 | 09:35 | 09:35 | 09:35 | 09:35 | 09:35 | 09:35 | 09:35 | 09:35 | 10:35 | ||||||
09:54 | 09:54 | 09:54 | 09:54 | 09:54 | 09:54 | 09:54 | 09:54 | 09:54 | 10:54 | ||||||
11:10 | 10:32 | 11:10 | 10:13 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 10:13 | 11:13 | ||||||
11:29 | 11:10 | 11:29 | 10:32 | 11:29 | 11:29 | 11:29 | 11:29 | 10:32 | 11:32 | ||||||
11:48 | 11:29 | 11:48 | 10:51 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 10:51 | 11:51 | ||||||
12:40 | 11:48 | 12:40 | 11:10 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 11:10 | 12:48 | ||||||
12:59 | 12:40 | 12:59 | 11:29 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 11:29 | |||||||
13:18 | 12:59 | 13:18 | 11:48 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 11:48 | |||||||
13:37 | 13:18 | 13:37 | 12:40 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 12:40 | |||||||
13:56 | 13:37 | 13:56 | 12:59 | 13:56 | 13:56 | 13:56 | 13:56 | 12:59 | |||||||
13:56 | 14:15 | 13:18 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 13:18 | ||||||||
14:15 | 14:34 | 13:37 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 13:37 | ||||||||
14:34 | 13:56 | 13:56 | |||||||||||||
14:15 | 14:15 | ||||||||||||||
14:34 | 14:34 |
ГБУЗ НО "ЮЖНЫЙ ММЦ"
Починки С, ул Луначарского, д 45 8(831)97-51-0-44Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.