Абдуллаева Марина Александровна Терапевт
Участки: 1 3
21 июл - 5 авг
21 июл
вт
22 июл
ср
23 июл
чт
24 июл
пт
25 июл
сб
26 июл
вс
27 июл
пн
28 июл
вт
29 июл
ср
30 июл
чт
31 июл
пт
1 авг
сб
2 авг
вс
3 авг
пн
4 авг
вт
5 авг
ср
отпуск
12:00
08:00 08:00
09:00
08:00
12:00
08:00 08:00
09:00
12:10
08:10 08:10
09:10
08:10
12:10
08:10 08:10
09:10
12:20
08:30 08:30
09:20
08:30
12:20
08:30 08:30
09:20
12:30
08:40 08:40
09:30
08:40
12:30
08:40 08:40
09:30
12:40
08:50 08:50
09:40
08:50
12:40
08:50 08:50
09:40
12:50
09:00 09:00
09:50
09:00
12:50
09:00 09:00
09:50
13:00 09:10 09:10 10:00 09:10 13:00 09:10 09:10 10:00
13:10 09:20 09:20 10:10 09:20 13:10 09:20 09:20 10:10
13:30 09:30 09:30 10:30 09:30 13:30 09:30 09:30 10:30
13:40 09:40 09:40 10:40 09:40 13:40 09:40 09:40 10:40
13:50 09:50 09:50 10:50 09:50 13:50 09:50 09:50 10:50
14:00 10:00 10:00 11:00 10:00 14:00 10:00 10:00 11:00
14:10 10:10 10:10 11:10 10:10 14:10 10:10 10:10 11:10
14:20 10:20 10:20 11:20 10:20 14:20 10:20 10:20 11:20
14:30 10:30 10:30 11:30 10:30 14:30 10:30 10:30 11:30
14:40 10:40 10:40 11:40 10:40 14:40 10:40 10:40 11:40
14:50 10:50 10:50 11:50 10:50 14:50 10:50 10:50 11:50
15:00 11:00 11:00 12:00 11:00 15:00 11:00 11:00 12:00
15:10 11:10 11:10 12:10 11:10 15:10 11:10 11:10 12:10
15:20 11:20 11:20 12:20 11:20 15:20 11:20 11:20 12:20
15:30 11:28 11:28 12:30 11:28 15:30 11:28 11:28 12:30
15:40 11:36 11:36 12:40 11:36 15:40 11:36 11:36 12:40
15:50 11:44 11:44 12:50 11:44 15:50 11:44 11:44 12:50
16:00 11:52 11:52 13:00 11:52 16:00 11:52 11:52 13:00
16:10 12:37 12:37 13:10 12:37 16:10 12:37 12:37 13:10
16:20 12:45 12:45 13:20 12:45 16:20 12:45 12:45 13:20
16:28 12:53 12:53 13:28 12:53 16:28 12:53 12:53 13:28
16:36 13:01 13:01 13:36 13:01 16:36 13:01 13:01 13:36
16:44 13:09 13:09 13:44 13:09 16:44 13:09 13:09 13:44
16:52 13:17 13:17 13:52 13:17 16:52 13:17 13:17 13:52
17:37 13:25 13:25 14:37 13:25 17:37 13:25 13:25 14:37
17:45 13:33 13:33 14:45 13:33 17:45 13:33 13:33 14:45
17:53 13:41 13:41 14:53 13:41 17:53 13:41 13:41 14:53
18:01 13:49 13:49 15:01 13:49 18:01 13:49 13:49 15:01
18:09 13:57 13:57 15:09 13:57 18:09 13:57 13:57 15:09
18:17
14:05
14:05
15:17
14:05
18:17
14:05
14:05
15:17
18:25
14:15
14:15
15:25
14:15
18:25
14:15
14:15
15:25
18:33
14:25
14:25
15:33
14:25
18:33
14:25
14:25
15:33
18:41
14:35
14:35
15:41
14:35
18:41
14:35
14:35
15:41
18:49
14:45
14:45
15:49
14:45
18:49
14:45
14:45
15:49
18:57
14:55
14:55
15:57
14:55
18:57
14:55
14:55
15:57

ГБУЗ НО "Выксунская ЦРБ"

г Выкса, ул Красные Зори, д 16, Корпус 2 88317734179