21 ноя - 6 дек
21 ноя - 6 дек
21 ноя чт |
22 ноя пт |
23 ноя сб |
24 ноя вс |
25 ноя пн |
26 ноя вт |
27 ноя ср |
28 ноя чт |
29 ноя пт |
30 ноя сб |
1 дек вс |
2 дек пн |
3 дек вт |
4 дек ср |
5 дек чт |
6 дек пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 08:00 | |||||
14:12 | 08:12 | 14:12 | 08:12 | 14:12 | 08:12 | 14:12 | 08:12 | 14:12 | 08:12 | 08:12 | |||||
14:24 | 08:24 | 14:24 | 08:24 | 14:24 | 08:24 | 14:24 | 08:24 | 14:24 | 08:24 | 08:24 | |||||
14:36 | 08:36 | 14:36 | 08:36 | 14:36 | 08:36 | 14:36 | 08:36 | 14:36 | 08:36 | 08:36 | |||||
14:48 | 08:48 | 14:48 | 08:48 | 14:48 | 08:48 | 14:48 | 08:48 | 14:48 | 08:48 | 08:48 | |||||
15:00 | 09:00 | 15:00 | 09:00 | 15:00 | 09:00 | 15:00 | 09:00 | 15:00 | 09:00 | 09:00 | |||||
15:12 | 09:12 | 15:12 | 09:12 | 15:12 | 09:12 | 15:12 | 09:12 | 15:12 | 09:12 | 09:12 | |||||
15:24 | 09:24 | 15:24 | 09:24 | 15:24 | 09:24 | 15:24 | 09:24 | 15:24 | 09:24 | 09:24 | |||||
15:36 | 09:36 | 15:36 | 09:36 | 15:36 | 09:36 | 15:36 | 09:36 | 15:36 | 09:36 | 09:36 | |||||
15:48 | 09:48 | 15:48 | 09:48 | 15:48 | 09:48 | 15:48 | 09:48 | 15:48 | 09:48 | 09:48 | |||||
16:00 | 10:00 | 16:00 | 10:00 | 16:00 | 10:00 | 16:00 | 10:00 | 16:00 | 10:00 | 10:00 | |||||
16:12 | 10:12 | 16:12 | 10:12 | 16:12 | 10:12 | 16:12 | 10:12 | 16:12 | 10:12 | 10:12 | |||||
16:24 | 10:24 | 16:24 | 10:24 | 16:24 | 10:24 | 16:24 | 10:24 | 16:24 | 10:24 | 10:24 | |||||
16:36 | 10:36 | 16:36 | 10:36 | 16:36 | 10:36 | 16:36 | 10:36 | 16:36 | 10:36 | 10:36 | |||||
16:48 | 10:48 | 16:48 | 10:48 | 16:48 | 10:48 | 16:48 | 10:48 | 16:48 | 10:48 | 10:48 | |||||
17:00 | 11:00 | 17:00 | 11:00 | 17:00 | 11:00 | 17:00 | 11:00 | 17:00 | 11:00 | 11:00 | |||||
17:12 | 11:12 | 17:12 | 11:12 | 17:12 | 11:12 | 17:12 | 11:12 | 17:12 | 11:12 | 11:12 | |||||
17:24 | 11:24 | 17:24 | 11:24 | 17:24 | 11:24 | 17:24 | 11:24 | 17:24 | 11:24 | 11:24 | |||||
17:36 | 11:36 | 17:36 | 11:36 | 17:36 | 11:36 | 17:36 | 11:36 | 17:36 | 11:36 | 11:36 | |||||
17:48 | 11:48 | 17:48 | 11:48 | 17:48 | 11:48 | 17:48 | 11:48 | 17:48 | 11:48 | 11:48 | |||||
18:00 | 12:16 | 18:00 | 12:16 | 18:00 | 12:16 | 18:00 | 12:16 | 18:00 | 12:16 | 12:16 | |||||
18:05 | 12:17 | 18:05 | 12:17 | 18:05 | 12:17 | 18:05 | 12:17 | 18:05 | 12:17 | 12:17 | |||||
18:06 | 12:18 | 18:06 | 12:18 | 18:06 | 12:18 | 18:06 | 12:18 | 18:06 | 12:18 | 12:18 | |||||
18:07 | 12:19 | 18:07 | 12:19 | 18:07 | 12:19 | 18:07 | 12:19 | 18:07 | 12:19 | 12:19 | |||||
18:08 | 12:20 | 18:08 | 12:20 | 18:08 | 12:20 | 18:08 | 12:20 | 18:08 | 12:20 | 12:20 | |||||
18:09 | 12:21 | 18:09 | 12:21 | 18:09 | 12:21 | 18:09 | 12:21 | 18:09 | 12:21 | 12:21 | |||||
18:10 | 12:22 | 18:10 | 12:22 | 18:10 | 12:22 | 18:10 | 12:22 | 18:10 | 12:22 | 12:22 | |||||
18:11 | 12:23 | 18:11 | 12:23 | 18:11 | 12:23 | 18:11 | 12:23 | 18:11 | 12:23 | 12:23 | |||||
18:12 | 12:24 | 18:12 | 12:24 | 18:12 | 12:24 | 18:12 | 12:24 | 18:12 | 12:24 | 12:24 | |||||
18:13 | 12:25 | 18:13 | 12:25 | 18:13 | 12:25 | 18:13 | 12:25 | 18:13 | 12:25 | 12:25 | |||||
18:14 | 12:26 | 18:14 | 12:26 | 18:14 | 12:26 | 18:14 | 12:26 | 18:14 | 12:26 | 12:26 | |||||
18:15 | 12:27 | 18:15 | 12:27 | 18:15 | 12:27 | 18:15 | 12:27 | 18:15 | 12:27 | 12:27 | |||||
18:16 | 12:28 | 18:16 | 12:28 | 18:16 | 12:28 | 18:16 | 12:28 | 18:16 | 12:28 | 12:28 | |||||
18:17 | 12:29 | 18:17 | 12:29 | 18:17 | 12:29 | 18:17 | 12:29 | 18:17 | 12:29 | 12:29 | |||||
18:18 | 12:30 | 18:18 | 12:30 | 18:18 | 12:30 | 18:18 | 12:30 | 18:18 | 12:30 | 12:30 | |||||
18:19 | 12:35 | 18:19 | 12:35 | 18:19 | 12:35 | 18:19 | 12:35 | 18:19 | 12:35 | 12:35 | |||||
18:20 | 12:40 | 18:20 | 12:40 | 18:20 | 12:40 | 18:20 | 12:40 | 18:20 | 12:40 | 12:40 | |||||
18:21 | 12:45 | 18:21 | 12:45 | 18:21 | 12:45 | 18:21 | 12:45 | 18:21 | 12:45 | 12:45 | |||||
18:22 | 12:50 | 18:22 | 12:50 | 18:22 | 12:50 | 18:22 | 12:50 | 18:22 | 12:50 | 12:50 | |||||
18:23 | 12:55 | 18:23 | 12:55 | 18:23 | 12:55 | 18:23 | 12:55 | 18:23 | 12:55 | 12:55 | |||||
18:24 | 13:00 | 18:24 | 13:00 | 18:24 | 13:00 | 18:24 | 13:00 | 18:24 | 13:00 | 13:00 | |||||
18:25 | 13:05 | 18:25 | 13:05 | 18:25 | 13:05 | 18:25 | 13:05 | 18:25 | 13:05 | 13:05 | |||||
18:26 | 13:10 | 18:26 | 13:10 | 18:26 | 13:10 | 18:26 | 13:10 | 18:26 | 13:10 | 13:10 | |||||
18:27 | 13:15 | 18:27 | 13:15 | 18:27 | 13:15 | 18:27 | 13:15 | 18:27 | 13:15 | 13:15 | |||||
18:28 | 13:20 | 18:28 | 13:20 | 18:28 | 13:20 | 18:28 | 13:20 | 18:28 | 13:20 | 13:20 | |||||
18:29 | 13:25 | 18:29 | 13:25 | 18:29 | 13:25 | 18:29 | 13:25 | 18:29 | 13:25 | 13:25 | |||||
13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | ||||||||||
13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | ||||||||||
13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | ||||||||||
13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | ||||||||||
13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | ||||||||||
13:55 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 13:55 |
ГБУЗ НО "ГКБ №12"
г Нижний Новгород, ул Свободы, д 3 (831)2730300Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.