Назоев Николай Николаевич Врач общей практики
Участок: 2 ВОП ВАХТАН
10 ноя - 25 ноя
10 ноя
пн
11 ноя
вт
12 ноя
ср
13 ноя
чт
14 ноя
пт
15 ноя
сб
16 ноя
вс
17 ноя
пн
18 ноя
вт
19 ноя
ср
20 ноя
чт
21 ноя
пт
22 ноя
сб
23 ноя
вс
24 ноя
пн
25 ноя
вт
09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00
09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12
09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24
09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36
09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48
10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12
10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24
10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36
10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00
11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12
11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24
11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36
11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48
15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00
15:12 15:12 15:12 15:12 15:12 15:12 15:12 15:12 15:12 15:12 15:12 15:12
15:24 15:24 15:24 15:24 15:24 15:24 15:24 15:24 15:24 15:24 15:24 15:24
15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36
15:48 15:48 15:48 15:48 15:48 15:48 15:48 15:48 15:48 15:48 15:48 15:48
16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00
16:12 16:12 16:12 16:12 16:12 16:12 16:12 16:12 16:12 16:12 16:12 16:12
16:24 16:24 16:24 16:24 16:24 16:24 16:24 16:24 16:24 16:24 16:24 16:24
16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36 16:36
16:48 16:48 16:48 16:48 16:48 16:48 16:48 16:48 16:48 16:48 16:48 16:48
17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00
17:12 17:12 17:12 17:12 17:12 17:12 17:12 17:12 17:12 17:12 17:12 17:12
17:24 17:24 17:24 17:24 17:24 17:24 17:24 17:24 17:24 17:24 17:24 17:24
17:36 17:36 17:36 17:36 17:36 17:36 17:36 17:36 17:36 17:36 17:36 17:36
17:48 17:48 17:48 17:48 17:48 17:48 17:48 17:48 17:48 17:48 17:48 17:48
18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00
18:06 18:06 18:06 18:06 18:06 18:06 18:06 18:06 18:06 18:06
18:12 18:12 18:12 18:12 18:12 18:12 18:12 18:12 18:12 18:12
18:18 18:18 18:18 18:18 18:18 18:18 18:18 18:18 18:18 18:18
18:24 18:24 18:24 18:24 18:24 18:24 18:24 18:24 18:24 18:24
18:30 18:30 18:30 18:30 18:30 18:30 18:30 18:30 18:30 18:30
18:36 18:36 18:36 18:36 18:36 18:36 18:36 18:36 18:36 18:36
18:42 18:42 18:42 18:42 18:42 18:42 18:42 18:42 18:42 18:42
18:48 18:48 18:48 18:48 18:48 18:48 18:48 18:48 18:48 18:48
18:54 18:54 18:54 18:54 18:54 18:54 18:54 18:54 18:54 18:54
19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00
19:06 19:06 19:06 19:06 19:06 19:06 19:06 19:06 19:06 19:06
19:12 19:12 19:12 19:12 19:12 19:12 19:12 19:12 19:12 19:12
19:18 19:18 19:18 19:18 19:18 19:18 19:18 19:18 19:18 19:18
19:24 19:24 19:24 19:24 19:24 19:24 19:24 19:24 19:24 19:24
19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30
19:36 19:36 19:36 19:36 19:36 19:36 19:36 19:36 19:36 19:36
19:42 19:42 19:42 19:42 19:42 19:42 19:42 19:42 19:42 19:42
19:48 19:48 19:48 19:48 19:48 19:48 19:48 19:48 19:48 19:48
19:54 19:54 19:54 19:54 19:54 19:54 19:54 19:54 19:54 19:54
20:00
20:06
20:12
20:18
20:24
20:30
20:36

ГБУЗ НО "Покровский ММЦ"

г Шахунья, Вахтан Рп, ул Карповская, д 20 88315230549