| 28 июл вт |
29 июл ср |
30 июл чт |
31 июл пт |
1 авг сб |
2 авг вс |
3 авг пн |
4 авг вт |
5 авг ср |
6 авг чт |
7 авг пт |
8 авг сб |
9 авг вс |
10 авг пн |
11 авг вт |
12 авг ср |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | |||||||
| 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | |||||||
| 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | |||||||
| 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | |||||||
| 13:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | |||||||
| 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | |||||||
| 14:12 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | |||||||
| 14:24 | 14:24 | 14:24 | 14:24 | 14:24 | 14:24 | 14:24 | 14:24 | 14:24 | |||||||
| 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | |||||||
| 14:48 | 14:48 | 14:48 | 14:48 | 14:48 | 14:48 | 14:48 | 14:48 | 14:48 | |||||||
| 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | |||||||
| 15:12 | 15:12 | 15:12 | 15:12 | 15:12 | 15:12 | 15:12 | 15:12 | 15:12 | |||||||
| 15:24 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | |||||||
| 15:36 | 15:36 | 15:36 | 15:36 | 15:36 | 15:36 | 15:36 | 15:36 | 15:36 | |||||||
| 15:48 | 15:48 | 15:48 | 15:48 | 15:48 | 15:48 | 15:48 | 15:48 | 15:48 | |||||||
| 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | |||||||
| 16:12 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | |||||||
| 16:24 | 16:24 | 16:24 | 16:24 | 16:24 | 16:24 | 16:24 | 16:24 | 16:24 | |||||||
| 16:36 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | |||||||
| 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | |||||||
| 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | |||||||
| 17:12 | 17:12 | 17:12 | 17:12 | 17:12 | 17:12 | 17:12 | 17:12 | 17:12 | |||||||
| 17:24 | 17:24 | 17:24 | 17:24 | 17:24 | 17:24 | 17:24 | 17:24 | 17:24 | |||||||
| 17:36 | 17:36 | 17:36 | 17:36 | 17:36 | 17:36 | 17:36 | 17:36 | 17:36 | |||||||
| 17:48 | 17:48 | 17:48 | 17:48 | 17:48 | 17:48 | 17:48 | 17:48 | 17:48 | |||||||
| 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | |||||||
| 18:06 | 18:06 | 18:06 | 18:06 | 18:06 | 18:06 | 18:06 | 18:06 | 18:06 | |||||||
| 18:12 | 18:12 | 18:12 | 18:12 | 18:12 | 18:12 | 18:12 | 18:12 | 18:12 | |||||||
| 18:18 | 18:18 | 18:18 | 18:18 | 18:18 | 18:18 | 18:18 | 18:18 | 18:18 | |||||||
| 18:24 | 18:24 | 18:24 | 18:24 | 18:24 | 18:24 | 18:24 | 18:24 | 18:24 | |||||||
| 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | |||||||
| 18:36 | 18:36 | 18:36 | 18:36 | 18:36 | 18:36 | 18:36 | 18:36 | 18:36 | |||||||
| 18:42 | 18:42 | 18:42 | 18:42 | 18:42 | 18:42 | 18:42 | 18:42 | 18:42 | |||||||
| 18:48 | 18:48 | 18:48 | 18:48 | 18:48 | 18:48 | 18:48 | 18:48 | 18:48 | |||||||
| 18:54 | 18:54 | 18:54 | 18:54 | 18:54 | 18:54 | 18:54 | 18:54 | 18:54 | |||||||
| 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | |||||||
| 19:06 | 19:06 | 19:06 | 19:06 | 19:06 | 19:06 | 19:06 | 19:06 | 19:06 | |||||||
| 19:12 | 19:12 | 19:12 | 19:12 | 19:12 | 19:12 | 19:12 | 19:12 | 19:12 | |||||||
| 19:18 | 19:18 | 19:18 | 19:18 | 19:18 | 19:18 | 19:18 | 19:18 | 19:18 | |||||||
| 19:24 | 19:24 | 19:24 | 19:24 | 19:24 | 19:24 | 19:24 | 19:24 | 19:24 | |||||||
| 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | |||||||
| 19:36 | 19:36 | 19:36 | 19:36 | 19:36 | 19:36 | 19:36 | 19:36 | 19:36 | |||||||
| 19:42 | 19:42 | 19:42 | 19:42 | 19:42 | 19:42 | 19:42 | 19:42 | 19:42 | |||||||
| 19:48 | 19:48 | 19:48 | 19:48 | 19:48 | 19:48 | 19:48 | 19:48 | 19:48 | |||||||
| 19:54 | 19:54 | 19:54 | 19:54 | 19:54 | 19:54 | 19:54 | 19:54 | 19:54 | |||||||
| 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | |||||||
| 20:06 | 20:06 | 20:06 | 20:06 | 20:06 | 20:06 | 20:06 | 20:06 | 20:06 | |||||||
| 20:12 | 20:12 | 20:12 | 20:12 | 20:12 | 20:12 | 20:12 | 20:12 | 20:12 | |||||||
| 20:18 | 20:18 | 20:18 | 20:18 | 20:18 | 20:18 | 20:18 | 20:18 | 20:18 | |||||||
| 20:24 | 20:24 | 20:24 | 20:24 | 20:24 | 20:24 | 20:24 | 20:24 | 20:24 | |||||||
| 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | |||||||
| 20:36 | 20:36 | 20:36 | 20:36 | 20:36 | 20:36 | 20:36 | 20:36 | 20:36 | |||||||
| 20:42 | 20:42 | 20:42 | 20:42 | 20:42 | 20:42 | 20:42 | 20:42 | 20:42 | |||||||
| 20:48 | 20:48 | 20:48 | 20:48 | 20:48 | 20:48 | 20:48 | 20:48 | 20:48 | |||||||
| 20:54 | 20:54 | 20:54 | 20:54 | 20:54 | 20:54 | 20:54 | 20:54 | 20:54 |
ГБУЗ НО "Покровский ММЦ"
г Шахунья, Вахтан Рп, ул Карповская, д 20 88315230549Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


